Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 E25 Orleans Saran 26-06-2011   Los:07.30   Deelnemers:36   Duiven:341
 Weer: zomer WIND:VAR  
 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1  35 K. Wijnsma           0238  647,589   7/2     2 6-1554680 16.35.21 1187,471   1000,0
   2  66 Hylke van Dijk       0238  648,455  15/4    15 9-1636328 16.40.26 1178,081    997,8
   3  42 Rudolf Visser        0239  650,281  15/7     2 0-1070971 16.47.06 1167,258    995,6
   4  21 Bozo Grgic           0238  647,125   7/4     4 9-1633150 16.46.09 1163,581    993,4
   5  25 R. Postma            0239  645,391  13/7    10 8-1978005 16.47.03 1158,588    991,2
   6  10 T.v/d Veen           0238  648,017  10/8     8 9-1633873 16.50.13 1156,724    988,9
   7  11 H.Opdam              0238  647,290  15/6     5 8-2010429 16.53.28 1148,761    986,7
   8     J.Steunebrink        0238  645,299   7/1     2 9-1633791 16.53.13 1145,739    984,5
   9  50 Th. Wijma            0239  647,330  10/6     4 8-2008795 16.59.14 1137,194    982,3
  10  17 T.v/d Veen           0238     2     10       4 9-1633880 17.00.28 1135,940    980,1
  11  58 H.Opdam              0238     2     15      12 8-2010402 17.02.14 1131,162    977,9
  12  24 Comb. Tjitte&Lesley  0239  649,826  20/7     2 8-2007963 17.05.36 1128,950    975,7
  13  22 Com Lamphen-Rinsma   0244  648,127   8/4     2 9-1637920 17.12.46 1112,129    973,5
  14  18 A.Terluin            0238  641,106  16/4     7 8-1621625 17.06.55 1111,233    971,2
  15  20 A.Middendorp         0238  648,541   4/2     3 0-1068791 17.14.10 1110,190    969,0
  16  36 Harry van Andel      0238  646,080  10/6     3 7-1152495 17.12.33 1109,054    966,8
  17  23 T.v/d Veen           0238     3     10      10 0-1070270 17.19.55 1098,487    964,6
  18  48 A.Terluin            0238     2     16      11 8-2008924 17.13.52 1098,006    962,4
  19     K. Machiela          0244  648,839   6/1     2 0-1073340 17.20.57 1097,931    960,2
  20     A.Middendorp         0238     2      4       4 0-1068800 17.21.39 1096,148    958,0
  21  61 Bozo Grgic           0238     2      7       7 8-2005971 17.20.32 1095,832    955,8
  22  71 Com Lamphen-Rinsma   0244     2      8       8 0-1073113 17.22.10 1094,476    953,5
  23  26 T.v/d Veen           0238     4     10       7 7-1049455 17.22.53 1092,991    951,3
  24  41 Comb. Tjitte&Lesley  0239     2     20      15 0-1070656 17.26.12 1089,943    949,1
  25  27 R. Postma            0239     2     13       5 0-1071443 17.24.11 1086,182    946,9
  26  52 T.v/d Veen           0238     5     10       6 0-1070275 17.30.24 1079,307    944,7
  27  28 R. Postma            0239     3     13       2 0-1071435 17.28.50 1077,748    942,5
  28  64 R. Postma            0239     4     13      12 9-1635617 17.29.37 1076,340    940,3
  29  33 Gebr.Koehoorn        0238  645,614  10/4     3 8-2007256 17.30.17 1075,516    938,1
  30  38 Com. V Dijk-Rebel    0244  648,310  16/5     8 0-2005947 17.34.21 1072,737    935,8
  31  40 R.Walstra            0238  648,663   6/3     1 6-1554516 17.35.18 1071,638    933,6
  32  34 J.O. Veenstra        0239  646,817   7/2     7 0-1071278 17.34.17 1070,359    931,4
  33  51 Gebr.Koehoorn        0238     2     10       2 9-1634739 17.35.34 1066,132    929,2
  34     J.O. Veenstra        0239     2      7       5 0-1070854 17.37.15 1065,130    927,0
  35     K. Wijnsma           0238     2      7       3 7-1165680 17.38.40 1063,944    924,8
  36  63 Harry van Andel      0238     2     10       6 8-1995380 17.39.40 1059,726    922,6
  37     Theo&Mirjam Boelens  0239  647,237  10/1     6 0-1072049 17.42.05 1057,407    920,4
  38  79 Com. V Dijk-Rebel    0244     2     16       7 0-1073021 17.44.42 1054,675    918,1
  39  88 H.J. Van de Kolk     0244  642,551   6/3     5 9-1637648 17.40.11 1053,019    915,9
  40  44 R.Walstra            0238     2      6       3 8-2006588 17.46.06 1052,853    913,7
  41  47 Comb. Tjitte&Lesley  0239     3     20       3 0-1070655 17.50.25 1047,398    911,5
  42  57 Rudolf Visser        0239     2     15       8 0-1087708 17.52.31 1044,597    909,3
  43  69 M.Bootsma            0238  646,604   9/3     8 5-1894116 17.49.45 1043,330    907,1
  44     R.Walstra            0238     3      6       2 5-1894462 17.52.04 1042,754    904,9
  45  56 Comb. Koos en Suzan  0239  647,655  16/4    12 7-1169564 17.51.10 1042,616    902,7
  46  67 B. de Roos           0238  647,158   7/4     3 0-1071485 17.52.40 1039,306    900,4
  47  70 Comb. Tjitte&Lesley  0239     4     20       5 0-1070715 17.56.47 1036,760    898,2
  48  73 A.Terluin            0238     3     16       5 8-1742344 17.48.43 1036,160    896,0
  49 110 Freek & Zusje        0239  648,566  12/2     2 0-1071159 17.56.27 1035,279    893,8
  50  55 Th. Wijma            0239     2     10       1 9-1636592 17.55.48 1034,403    891,6
  51  81 Gebr.Koehoorn        0238     3     10       9 8-2007278 17.54.10 1034,362    889,4
  52  54 T.v/d Veen           0238     6     10       9 0-1070271 17.58.35 1030,915    887,2
  53  60 A.de Vries           0239  648,825  10/4     2 8-2011061 17.59.37 1030,494    885,0
  54 100 T.v/d Veen           0238     7     10       1 7-1166514 17.58.58 1030,287    882,7
  55  92 Th. Wijma            0239     3     10       9 9-1636554 17.59.15 1028,732    880,5
  56  65 Comb. Koos en Suzan  0239     2     16       9 9-1635789 18.00.22 1027,400    878,3
  57  83 Rudolf Visser        0239     3     15       3 7-1144925 18.05.45 1022,854    876,1
  58  62 H.Opdam              0238     3     15       2 7-1166564 18.05.53 1017,937    873,9
  59     A. en K. de Boer     0238  646,963   4/1     1 9-1200727 18.06.22 1016,625    871,7
  60  80 A.de Vries           0239     2     10       7 9-1636688 18.09.18 1014,886    869,5
  61  72 Bozo Grgic           0238     3      7       2 0-1085094 18.08.39 1013,270    867,3
  62  77 H.Opdam              0238     4     15       4 9-1636091 18.09.28 1012,233    865,0
  63  76 Harry van Andel      0238     3     10      10 9-1635029 18.08.27 1011,950    862,8
  64  89 R. Postma            0239     5     13       1 9-1635619 18.08.06 1011,426    860,6
  65  98 Comb. Koos en Suzan  0239     3     16       2 8-2008536 18.11.34 1009,464    858,4
  66  85 Hylke van Dijk       0238     2     15      12 9-1634321 18.13.11 1008,196    856,2
  67  68 B. de Roos           0238     2      7       2 7-1166348 18.12.49 1006,729    854,0
  68  96 B. de Roos           0238     3      7       5 9-1636041 18.14.33 1004,020    851,8
  69  84 M.Bootsma            0238     2      9       4 9-1634028 18.15.08 1002,279    849,6
  70  74 Comb. Tjitte&Lesley  0239     5     20      14 9-1635227 18.19.21 1000,730    847,3
  71  82 Com Lamphen-Rinsma   0244     3      8       1 9-1637906 18.17.45 1000,559    845,1
  72     Bozo Grgic           0238     4      7       1 8-1997688 18.16.57 1000,270    842,9
  73     A.Terluin            0238     4     16       2 9-1635691 18.11.12  999,829    840,7
  74 113 Comb. Tjitte&Lesley  0239     6     20      12 0-1070632 18.20.48  998,501    838,5
  75  86 A. van Merode        0244  648,716  12/3     9 9-1638093 18.20.06  997,870    836,3
  76  78 Harry van Andel      0238     4     10       1 0-1071051 18.18.49  995,782    834,1
  77 101 H.Opdam              0238     5     15       1 9-1636074 18.22.02  992,724    831,9
  78 109 Harry van Andel      0238     5     10       2 7-1155733 18.21.06  992,290    829,6
  79  97 Com. V Dijk-Rebel    0244     3     16       3 9-1637618 18.24.00  991,297    827,4
  80 112 A.de Vries           0239     3     10      10 8-2011048 18.24.56  990,663    825,2
  81     Gebr.Koehoorn        0238     4     10       1 0-1070335 18.24.16  986,775    823,0
  82     Com Lamphen-Rinsma   0244     4      8       3 9-1637908 18.27.26  985,822    820,8
  83  91 Rudolf Visser        0239     4     15       6 8-2008135 18.30.01  985,247    818,6
  84     M.Bootsma            0238     3      9       5 6-1554372 18.26.19  985,201    816,4
  85  87 Hylke van Dijk       0238     3     15       4 0-1070055 18.29.39  983,029    814,2
  86 108 A. van Merode        0244     2     12       1 0-1073152 18.31.06  981,268    811,9
  87     Hylke van Dijk       0238     4     15       3 0-1070030 18.34.56  975,218    809,7
  88 102 H.J. Van de Kolk     0244     2      6       3 6-0183001 18.30.01  973,514    807,5
  89 106 R. Postma            0239     6     13      11 0-1071163 18.35.17  970,100    805,3
  90  94 F.Hofman             0238  644,962  12/2     2 6-1554761 18.34.51  970,065    803,1
  91  95 Rudolf Visser        0239     5     15      14 0-1070973 18.41.06  968,976    800,9
  92 104 Th. Wijma            0239     4     10       8 7-1167695 18.39.33  966,812    798,7
  93 103 M.Groenhof           0238  648,900   7/4     2 0-1071668 18.41.35  966,224    796,5
  94     F.Hofman             0238     2     12       5 7-1165126 18.37.39  965,997    794,2
  95 114 Rudolf Visser        0239     6     15      15 0-1070683 18.43.21  965,738    792,0
  96     B. de Roos           0238     4      7       6 0-1070206 18.40.18  965,452    789,8
  97  99 Com. V Dijk-Rebel    0244     4     16       9 0-2184142 18.41.41  965,200    787,6
  98     Comb. Koos en Suzan  0239     4     16       3 9-1635047 18.41.45  964,108    785,4
  99     Com. V Dijk-Rebel    0244     5     16       2 9-1637836 18.44.00  961,883    783,2
 100     T.v/d Veen           0238     8     10       5 7-1049162 18.43.55  961,568    781,0
 101     H.Opdam              0238     6     15      11 8-2010439 18.44.04  960,275    778,8
 102     H.J. Van de Kolk     0244     3      6       4 8-2010142 18.39.20  959,964    776,5
 103 107 M.Groenhof           0238     2      7       7 0-1071395 18.51.55  951,583    774,3
 104 105 Th. Wijma            0239     5     10       3 9-1636559 18.51.50  949,395    772,1
 105     Th. Wijma            0239     6     10       2 6-1557752 18.56.00  943,629    769,9
 106     R. Postma            0239     7     13       3 0-1071419 18.54.00  943,554    767,7
 107 111 M.Groenhof           0238     3      7       3 0-1071400 18.58.53  941,959    765,5
 108     A. van Merode        0244     3     12       8 9-1637628 19.02.14  937,135    763,3
 109     Harry van Andel      0238     6     10       8 9-1635039 19.00.35  935,557    761,1
 110     Freek & Zusje        0239     2     12       4 9-1637669 19.03.34  935,095    758,8
 111     M.Groenhof           0238     4      7       6 0-1071393 19.04.05  934,902    756,6
 112     A.de Vries           0239     4     10       6 8-2011052 19.05.00  933,554    754,4
 113     Comb. Tjitte&Lesley  0239     7     20       7 0-1070624 19.08.13  930,692    752,2
 114     Rudolf Visser        0239     7     15      12 0-1071954 19.10.27  928,375    750,0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Harry van Andel        3937.6            1 Com Lamphen-Rinsma     3914.3 
  2 Com Lamphen-Rinsma     3916.5            2 Comb. Tjitte&Lesley    3836.3 
  3 Comb. Tjitte&Lesley    3913.5            3 Rudolf Visser          3811.8 
  4 Rudolf Visser          3910.6            4 K. Wijnsma             3758.4 
  5 J.Steunebrink          3904.9            5 Th. Wijma              3699.7 
  6 Th. Wijma              3897.9            6 T.v/d Veen             3680.0 
  7 R. Postma              3848.8            7 Gebr.Koehoorn          3663.2 
  8 H.Opdam                3824.9            8 Comb. Koos en Suzan    3647.0 
  9 T.v/d Veen             3818.3            9 Com. V Dijk-Rebel      3474.7 
 10 Gebr.Koehoorn          3800.1           10 Bozo Grgic             3419.0 
 11 K. Wijnsma             3785.3           11 R.Walstra              3418.1 
 12 Hylke van Dijk         3771.9           12 A.de Vries             3411.9 
 13 A.Terluin              3766.0           13 Harry van Andel        2807.0 
 14 Comb. Koos en Suzan    3728.5           14 Hylke van Dijk         2725.8 
 15 Bozo Grgic             3657.1           15 H.Opdam                2708.4 
 16 Com. V Dijk-Rebel      3600.1           16 M.Groenhof             2563.0 
 17 B. de Roos             3595.0           17 B. de Roos             2448.2 
 18 F.Hofman               3559.7           18 A.Middendorp           2416.9 
 19 A.de Vries             3473.9           19 A.Ketellapper          1874.5 
 20 R.Walstra              3436.9           20 R. Postma              1801.9 
 21 A.Middendorp           3420.0           21 A.Terluin              1751.0 
 22 H.J. Van de Kolk       3370.0           22 F.Hofman               1704.1 
 23 M.Groenhof             2705.4           23 A. en K. de Boer       1623.8 
 24 J.O. Veenstra          2693.8           24 J.Steunebrink           984.5 
 25 A. van Merode          2230.1           25 K. Machiela             960.2 
 26 A.Ketellapper          1889.0           26 B.Moed                  911.5 
 27 Harry Hazenberg        1847.0           27 Harry Hazenberg         908.9 
 28 M.Bootsma              1807.9           28 M.Bootsma               900.8 
 29 B.Moed                 1756.5           29 Freek & Zusje           893.8 
 30 J.Noordbruis           1712.3           30 A. LLukaci              890.5 
 31 A. en K. de Boer       1623.8           31 H.J. Van de Kolk        815.2 
 32 R. Zondervan           1596.5           32 A. van Merode           811.9 
 33 Theo&Mirjam Boelens    1447.3           33 R. Zondervan            789.3 
 34 K. Machiela             960.2           34 Lammert v.d. Meij       762.4 
 35 J. Verwer               894.6           35 J.O. Veenstra           760.9 
 36 A. LLukaci              890.7           36 S.van Zuiden            760.3 
 37 Freek & Zusje           871.3           37 Marcus Middendorp       758.3 
 38 Lammert v.d. Meij       768.6           38 J.Noordbruis            757.8 
 39 S.van Zuiden            760.4          
 40 Marcus Middendorp       758.5          
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Fond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Rudolf Visser        0-1070971   4   3853.1
    2 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007963   4   3824.6
    3 Com Lamphen-Rinsma   9-1637906   4   3785.2
    4 Harry van Andel      0-1071051   4   3743.0
    5 Th. Wijma            9-1636592   4   3699.2
    6 T.v/d Veen           7-1166514   4   3680.0
    7 H.Opdam              9-1636074   4   3639.9
    8 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070656   4   3634.2
    9 Com Lamphen-Rinsma   9-1637920   4   3624.2
   10 Harry van Andel      7-1155733   4   3579.3
   11 Th. Wijma            6-1557752   4   3578.0
   12 B. de Roos           0-1071485   4   3513.5
   13 T.v/d Veen           7-1049455   4   3384.6
   14 R.Walstra            6-1554516   4   3366.0
   15 Harry van Andel      9-1635039   4   3146.3
   16 J.Steunebrink        9-1633791   3   2910.7
   17 Rudolf Visser        0-1071948   3   2900.6
   18 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070653   3   2824.2
   19 J.Steunebrink        9-1633754   3   2822.1
   20 Gebr.Koehoorn        9-1634739   3   2816.0
   21 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070655   3   2814.5
   22 A.Terluin            8-1621625   3   2809.9
   23 Harry van Andel      7-1152495   3   2799.4
   24 Bozo Grgic           9-1633150   3   2768.7
   25 A.Terluin            9-1635691   3   2743.7
   26 Comb. Koos en Suzan  9-1635724   3   2740.4
   27 Gebr.Koehoorn        9-1634765   3   2734.0
   28 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070624   3   2715.9
   29 Harry van Andel      0-1071067   3   2713.0
   30 H.Opdam              8-2010429   3   2709.6
   31 Comb. Koos en Suzan  8-2008536   3   2699.2
   32 Hylke van Dijk       7-1165625   3   2698.7
   33 M.Groenhof           0-1071668   3   2682.9
   34 Hylke van Dijk       0-1070055   3   2678.3
   35 R. Postma            0-1071435   3   2664.0
   36 Rudolf Visser        7-1144925   3   2643.3
   37 A.Middendorp         0-1068791   3   2635.9
   38 H.Opdam              8-2010402   3   2627.4
   39 K. Wijnsma           6-1554680   3   2625.5
   40 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070632   3   2603.9
   41 Com Lamphen-Rinsma   9-1637908   3   2591.6
   42 A.de Vries           9-1636699   3   2588.9
   43 R. Postma            9-1635619   3   2585.7
   44 Hylke van Dijk       0-1070030   3   2573.4
   45 Rudolf Visser        0-1087708   3   2564.0
   46 Comb. Koos en Suzan  9-1635047   3   2558.7
   47 Com. V Dijk-Rebel    9-1637836   3   2556.1
   48 Rudolf Visser        8-2008132   3   2553.4
   49 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635777   3   2550.0
   50 F.Hofman             6-1554761   3   2545.4

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03-07-2011 14:35

Copyright © 2008  Hylke van Dijk