Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
J34 St.Quentin 27-08-2011 Los:08.00 Deelnemers:12 Duiven:179
Weer: Bewolkt WIND:Z/W
PLC VPl Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 2 M.Groenhof 0238 413,776 29/15 10 1-1148073 11.58.02 1738,311 1000,0
2 6 M.Groenhof 0238 2 29 29 1-1148070 11.59.49 1725,386 995,8
3 4 Comb. Tjitte&Lesley 0239 414,649 37/17 23 1-1149084 12.04.46 1693,955 991,5
4 5 Comb. Tjitte&Lesley 0239 2 37 20 1-1149070 12.05.12 1690,961 987,3
5 15 Comb. Tjitte&Lesley 0239 3 37 33 1-1149112 12.05.31 1688,780 983,1
6 7 M.Groenhof 0238 3 29 7 1-1148083 12.05.14 1687,276 978,8
7 8 M.Groenhof 0238 4 29 17 1-1148106 12.05.27 1685,786 974,6
8 10 M.Groenhof 0238 5 29 24 1-1148091 12.06.20 1679,741 970,3
9 11 A.Terluin 0238 406,088 23/9 1 1-1146174 12.02.07 1677,241 966,1
10 13 M.Groenhof 0238 6 29 20 1-1148087 12.07.37 1671,036 961,9
11 12 A.Terluin 0238 2 23 8 1-1146168 12.03.27 1668,055 957,6
12 26 A.Terluin 0238 3 23 6 1-1162061 12.03.43 1666,230 953,4
13 23 M.Groenhof 0238 7 29 14 1-1148032 12.09.16 1659,973 949,2
14 16 Theo&Mirjam Boelens 0239 412,079 32/5 18 1-1148997 12.08.54 1655,499 944,9
15 18 Comb. Tjitte&Lesley 0239 4 37 19 1-1149114 12.10.45 1653,536 940,7
16 35 Theo&Mirjam Boelens 0239 2 32 20 1-1148986 12.10.03 1647,886 936,4
17 33 Hylke van Dijk 0238 413,350 10/4 9 1-1147565 12.11.34 1643,105 932,2
18 20 Comb. Tjitte&Lesley 0239 5 37 31 1-1149089 12.13.18 1636,891 928,0
19 T.v/d Veen 0238 412,950 2/1 1 1-1148192 12.12.18 1636,728 923,7
20 30 Comb. Tjitte&Lesley 0239 6 37 22 1-1149113 12.13.26 1636,030 919,5
21 Harry Hazenberg 0238 415,110 3/1 2 1-1146996 12.13.55 1634,734 915,3
22 Com. V Dijk-Rebel 0244 413,245 9/1 5 1-1150392 12.13.08 1632,519 911,0
23 24 M.Groenhof 0238 8 29 21 1-1148093 12.13.33 1631,932 906,8
24 25 M.Groenhof 0238 9 29 5 1-1148092 12.13.34 1631,824 902,5
25 27 M.Groenhof 0238 10 29 4 1-1148055 12.13.35 1631,717 898,3
26 43 A.Terluin 0238 4 23 22 1-1146081 12.09.01 1630,766 894,1
27 29 M.Groenhof 0238 11 29 25 1-1148059 12.13.45 1630,645 889,8
28 32 R. Postma 0239 410,255 24/6 2 1-1203774 12.11.50 1629,075 885,6
29 39 M.Groenhof 0238 12 29 2 1-1148067 12.14.06 1628,398 881,4
30 31 Comb. Tjitte&Lesley 0239 7 37 35 1-1149148 12.14.40 1628,107 877,1
31 34 Comb. Tjitte&Lesley 0239 8 37 8 1-1149097 12.14.46 1627,468 872,9
32 37 R. Postma 0239 2 24 11 1-1149411 12.12.22 1625,632 868,6
33 38 Hylke van Dijk 0238 2 10 5 1-1147564 12.14.44 1622,679 864,4
34 36 Comb. Tjitte&Lesley 0239 9 37 3 1-1149100 12.16.00 1619,628 860,2
35 54 Theo&Mirjam Boelens 0239 3 32 29 1-1149046 12.14.29 1619,180 855,9
36 40 Comb. Tjitte&Lesley 0239 10 37 36 1-1149104 12.16.19 1617,627 851,7
37 46 R. Postma 0239 3 24 14 1-1203794 12.13.41 1617,195 847,5
38 60 Hylke van Dijk 0238 3 10 2 1-1147574 12.15.37 1617,070 843,2
39 48 M.Groenhof 0238 13 29 23 1-1148060 12.15.54 1616,945 839,0
40 41 Comb. Tjitte&Lesley 0239 11 37 18 1-1149093 12.16.45 1614,896 834,7
41 42 Comb. Tjitte&Lesley 0239 12 37 4 1-1149131 12.17.02 1613,117 830,5
42 44 Comb. Tjitte&Lesley 0239 13 37 16 1-1149129 12.17.07 1612,594 826,3
43 51 A.Terluin 0238 5 23 11 1-1147469 12.11.51 1612,420 822,0
44 45 Comb. Tjitte&Lesley 0239 14 37 21 1-1163353 12.17.11 1612,175 817,8
45 49 Comb. Tjitte&Lesley 0239 15 37 2 1-1149122 12.17.29 1610,298 813,6
46 47 R. Postma 0239 4 24 6 1-1149432 12.15.03 1608,529 809,3
47 50 R. Postma 0239 5 24 20 1-1203781 12.15.24 1606,325 805,1
48 57 M.Groenhof 0238 14 29 8 1-1148054 12.17.53 1604,510 800,8
49 53 Comb. Tjitte&Lesley 0239 16 37 7 1-1149168 12.19.15 1599,325 796,6
50 R. Postma 0239 6 24 5 1-1148301 12.16.37 1598,709 792,4
51 52 A.Terluin 0238 6 23 4 1-1146100 12.14.09 1597,828 788,1
52 56 A.Terluin 0238 7 23 3 1-1147478 12.14.11 1597,618 783,9
53 Comb. Tjitte&Lesley 0239 17 37 37 1-1149207 12.19.39 1596,861 779,7
54 55 Theo&Mirjam Boelens 0239 4 32 4 1-1149057 12.18.04 1596,698 775,4
55 Theo&Mirjam Boelens 0239 5 32 8 1-1149003 12.18.07 1596,389 771,2
56 58 A.Terluin 0238 8 23 18 1-1245552 12.14.29 1595,735 766,9
57 M.Groenhof 0238 15 29 1 1-1148090 12.19.48 1592,672 762,7
58 A.Terluin 0238 9 23 19 1-1146163 12.14.59 1592,606 758,5
59 Bozo Grgic 0238 412,063 3/1 1 1-1146464 12.18.53 1591,604 754,2
60 Hylke van Dijk 0238 4 10 10 1-1147615 12.20.02 1589,605 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Eindstand Jong
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
6 v.d. 7 vluchten tellen 6 v.d. 7 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 5908.2 1 Harry Hazenberg 5577.2
2 M.Groenhof 5852.4 2 Hylke van Dijk 5419.6
3 A.Terluin 5825.7 3 Comb. Tjitte&Lesley 4505.6
4 Hylke van Dijk 5807.0 4 M.Groenhof 4361.3
5 R. Postma 5765.5 5 A.Terluin 4350.7
6 Harry Hazenberg 5738.6 6 Gebr.Koehoorn 4201.3
7 Gebr.Koehoorn 5700.5 7 Bozo Grgic 4102.7
8 Marcus Middendorp 5663.3 8 R. Postma 3674.8
9 Theo&Mirjam Boelens 5661.6 9 Marcus Middendorp 3668.8
10 Bozo Grgic 5609.7 10 Theo&Mirjam Boelens 3442.9
11 T.v/d Veen 5500.6 11 T.v/d Veen 3412.2
12 Com. V Dijk-Rebel 5177.2 12 D.Stinstra 2618.8
13 K. Wijnsma 4397.2 13 Lammert v.d. Meij 2528.1
14 Lammert v.d. Meij 4352.4 14 Com. V Dijk-Rebel 2506.4
15 D.Stinstra 3610.9 15 J.O. Veenstra 1832.1
16 H.Opdam 2785.7 16 J.Noordbruis 1795.0
17 M.Bootsma 2762.5 17 K. Wijnsma 1717.4
18 J.Noordbruis 2752.4 18 A. en K. de Boer 1699.7
19 A.Ketellapper 2606.6 19 M.Bootsma 1671.1
20 A.Menger 2570.6 20 A.Ketellapper 1656.6
21 B.Moed 2512.3 21 A.Menger 1646.8
22 J.K. Krans 2478.4 22 B.Moed 1600.1
23 A.Middendorp 2207.1 23 S. Haakma 987.7
24 Com Lamphen-Rinsma 1911.4 24 Com Lamphen-Rinsma 983.1
25 A.de Vries 1901.3 25 A.de Vries 951.0
26 Mevr.S. Feenstra 1846.0 26 B. de Roos 823.8
27 J.O. Veenstra 1841.4 27 Th. Wijma 773.8
28 R.Walstra 1808.5
29 Th. Wijma 1715.3
30 B. de Roos 1700.5
31 A. en K. de Boer 1700.0
32 Rudolf Visser 1671.1
33 A.J. Vijverstra 1499.2
34 S. Haakma 987.7
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Jong
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A.Terluin 1-1146174 7 6504.8
2 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149114 6 5403.8
3 Theo&Mirjam Boelens 1-1148986 6 5359.6
4 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149122 6 5275.2
5 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149084 6 5244.4
6 Gebr.Koehoorn 1-1147799 6 5172.3
7 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149078 6 4862.9
8 Harry Hazenberg 1-1147009 5 4672.7
9 R. Postma 1-1149419 5 4636.7
10 A.Terluin 1-1146090 5 4629.6
11 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149089 5 4616.7
12 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149148 5 4606.7
13 Hylke van Dijk 1-1146946 5 4582.0
14 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149112 5 4580.7
15 M.Groenhof 1-1148055 5 4536.2
16 M.Groenhof 1-1148092 5 4508.9
17 A.Terluin 1-1146189 5 4498.3
18 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149104 5 4472.5
19 M.Groenhof 1-1148067 5 4465.6
20 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149129 5 4446.2
21 R. Postma 1-1203774 5 4416.3
22 R. Postma 1-1203794 5 4401.2
23 Gebr.Koehoorn 1-1147857 5 4391.4
24 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149100 5 4386.4
25 Gebr.Koehoorn 1-1147805 5 4362.9
26 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149207 5 4343.3
27 R. Postma 1-1148301 5 4307.5
28 M.Groenhof 1-1148090 5 4259.8
29 Bozo Grgic 1-1146464 5 4239.2
30 Com. V Dijk-Rebel 1-1150376 5 4231.5
31 R. Postma 1-1149389 5 4202.6
32 Hylke van Dijk 1-1147604 5 4193.2
33 Gebr.Koehoorn 1-1147839 5 4177.1
34 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149168 5 4052.2
35 Comb. Tjitte&Lesley 1-1149108 4 3928.7
36 A.Terluin 1-1147470 4 3872.2
37 Hylke van Dijk 1-1147561 4 3840.8
38 A.Terluin 1-1162061 4 3649.6
39 Hylke van Dijk 1-1147574 4 3648.3
40 Theo&Mirjam Boelens 1-1149028 4 3642.8
41 Theo&Mirjam Boelens 1-1149009 4 3636.6
42 Hylke van Dijk 1-1147562 4 3634.4
43 R. Postma 1-1149409 4 3632.8
44 M.Groenhof 1-1148106 4 3609.2
45 M.Groenhof 1-1148109 4 3594.0
46 A.Terluin 1-1146100 4 3582.3
47 Bozo Grgic 1-1121957 4 3580.1
48 A.Terluin 1-1146085 4 3578.4
49 R. Postma 1-1203772 4 3572.5
50 A.Terluin 1-1147472 4 3571.8
Samenspel Rayon Leeuwarden
Eindstand Generaal 2011
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
20 v.d. 22 vluchten tellen 20 v.d. 22 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 19746.5 1 Comb. Tjitte&Lesley 18921.2
2 Gebr.Koehoorn 19376.0 2 Gebr.Koehoorn 18498.5
3 Hylke van Dijk 19253.9 3 Hylke van Dijk 18438.9
4 A.Terluin 19220.5 4 T.v/d Veen 17424.1
5 T.v/d Veen 19113.0 5 Harry Hazenberg 16004.8
6 R. Postma 18963.7 6 K. Wijnsma 15161.1
7 Bozo Grgic 18531.0 7 Th. Wijma 14747.6
8 K. Wijnsma 18315.2 8 A.Terluin 14019.4
9 Harry Hazenberg 18074.0 9 Bozo Grgic 13711.0
10 Com. V Dijk-Rebel 17536.3 10 Com. V Dijk-Rebel 12681.7
11 H.Opdam 17313.6 11 R. Postma 12618.4
12 Th. Wijma 16103.6 12 M.Groenhof 12401.6
13 Rudolf Visser 15948.2 13 Harry van Andel 12253.9
14 Theo&Mirjam Boelens 15210.9 14 H.Opdam 12099.1
15 M.Groenhof 14991.0 15 Rudolf Visser 11929.3
16 Harry van Andel 14753.7 16 A.Ketellapper 11619.8
17 A.de Vries 14740.0 17 A.de Vries 11449.4
18 A.Ketellapper 14587.0 18 Com Lamphen-Rinsma 11026.7
19 J.Steunebrink 14394.7 19 R.Walstra 10262.7
20 J.O. Veenstra 13811.1 20 B. de Roos 10033.2
21 Marcus Middendorp 13495.1 21 D.Visser 9655.3
22 R.Walstra 13366.2 22 J.Steunebrink 9125.4
23 Com Lamphen-Rinsma 13161.5 23 Theo&Mirjam Boelens 8624.7
24 B. de Roos 13146.9 24 F.Hofman 8550.1
25 A.Middendorp 12290.8 25 M.Bootsma 7815.4
26 Lammert v.d. Meij 11751.0 26 Marcus Middendorp 7786.6
27 M.Bootsma 11701.7 27 Y. en L.Giesing 7210.3
28 F.Hofman 11678.2 28 J.O. Veenstra 7170.7
29 D.Visser 9698.0 29 Lammert v.d. Meij 6802.3
30 Comb. Koos en Suzan 8390.8 30 Comb. Koos en Suzan 6440.5
31 A.J. Vijverstra 8024.2 31 S. Haakma 6243.2
32 J.Noordbruis 7897.0 32 A.Middendorp 6166.5
33 H.J. Van de Kolk 7632.7 33 Freek & Zusje 6151.7
34 Y. en L.Giesing 7506.7 34 A. en K. de Boer 5865.5
35 Freek & Zusje 7055.2 35 A.J. Vijverstra 5422.5
36 S. Haakma 6382.4 36 J. Verwer 5202.4
37 F. van Merode 6291.2 37 F. van Merode 5171.3
38 J. Verwer 6152.2 38 A. LLukaci 4913.7
39 A. en K. de Boer 5865.8 39 J.Noordbruis 4352.5
40 Germ Postma 5854.8 40 Germ Postma 4314.6
41 B.Moed 5557.1 41 S.van Zuiden 3388.2
42 S.van Zuiden 5338.6 42 A.Menger 3354.7
43 Mevr.S. Feenstra 5194.0 43 Mevr.S. Feenstra 3274.6
44 A.Menger 5126.9 44 B.Moed 3271.8
45 A. LLukaci 5020.4 45 H.J. Van de Kolk 3154.2
46 M. Sminia 4955.6 46 D. v.d. Veen 2662.5
47 R. Zondervan 4185.0 47 D.Stinstra 2618.8
48 Ch. v/d Ploeg 4129.5 48 Chris Wubbe 2611.2
49 K. Machiela 3838.0 49 R. Zondervan 2436.6
50 D.Stinstra 3610.9 50 M. Sminia 1843.8
51 D. v.d. Veen 3476.3 51 K. Machiela 1722.4
52 P. Bootsma 2603.6 52 P. Bootsma 1722.0
53 Chris Wubbe 2601.1 53 Ch. v/d Ploeg 1615.7
54 J.K. Krans 2478.4 54 W. Lammerts 841.3
55 A. van Merode 2230.1 55 A. van Merode 811.9
56 D.Faber 1540.2
57 W. Lammerts 1533.0
58 Ankie de Vries 771.8
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 T.v/d Veen 7-1166514 14 12795.8
2 Harry van Andel 7-1152495 14 12401.6
3 Harry van Andel 7-1155733 13 11983.3
4 Hylke van Dijk 7-1165625 13 11707.7
5 H.Opdam 9-1636074 13 11678.4
6 Th. Wijma 6-1557752 13 11539.3
7 Harry van Andel 0-1071051 12 11370.0
8 Harry van Andel 9-1635039 13 11274.1
9 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635777 12 11013.4
10 Harry van Andel 0-1071067 12 10894.2
11 H.Opdam 7-1166565 12 10846.1
12 H.Opdam 8-2010402 12 10799.8
13 K. Wijnsma 8-2008636 12 10737.5
14 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635241 11 10529.7
15 H.Opdam 7-1166564 11 10450.0
16 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007963 11 10288.0
17 K. Wijnsma 6-1554680 12 10245.4
18 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070655 11 10171.1
19 H.Opdam 8-2010429 11 10130.7
20 Harry van Andel 9-1635008 11 9916.9
21 Th. Wijma 9-1636592 11 9892.6
22 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070624 11 9846.4
23 Com Lamphen-Rinsma 9-1637920 11 9822.4
24 Gebr.Koehoorn 8-2007225 10 9671.0
25 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070632 11 9556.5
26 H.Opdam 8-2010439 11 9489.1
27 Rudolf Visser 7-1144925 11 9456.0
28 K. Wijnsma 7-1165680 11 9424.4
29 Harry van Andel 9-1635019 10 9222.1
30 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635227 10 9137.5
31 R.Walstra 6-1554516 11 9126.6
32 Rudolf Visser 0-1070971 10 9103.9
33 Harry van Andel 0-1071052 10 9100.0
34 Rudolf Visser 0-1071948 10 9009.0
35 A.Terluin 8-1621625 10 8988.6
36 Harry van Andel 8-1995380 10 8969.3
37 A.Terluin 8-1742344 10 8769.9
38 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070664 9 8674.5
39 D.Visser 8-2022271 9 8591.0
40 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007906 9 8522.1
41 H.Opdam 0-1068707 9 8441.2
42 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007966 9 8355.7
43 Gebr.Koehoorn 9-1634739 9 8346.6
44 A.Middendorp 0-1068791 9 8338.5
45 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635211 9 8255.8
46 Harry Hazenberg 8-2006455 9 8231.9
47 Rudolf Visser 7-1140376 9 8214.8
48 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007924 9 8168.9
49 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070647 9 8160.3
50 R. Postma 0-1071435 9 8146.9
|