Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 M22 Pommeroeul 04-06-2011   Los:06.45   Deelnemers:46   Duiven:566
 Weer: Mooi weer WIND:N/O  
 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   4 H.Opdam              0238  337,469  20/12    4 0-1071498 11.59.23 1073,431   1000,0
   2   3 Comb. Tjitte&Lesley  0239  339,963  45/26    5 0-1070637 12.03.27 1067,511    998,7
   3  17 Comb. Tjitte&Lesley  0239     2     45       2 9-1635241 12.04.51 1062,838    997,3
   4  16 H.Opdam              0238     2     20      18 8-2010402 12.06.00 1051,305    996,0
   5  10 Harry van Andel      0238  336,275  10/10    2 7-1155733 12.04.53 1051,242    994,7
   6  19 Gebr.Koehoorn        0238  335,788  20/14   17 9-1634757 12.04.45 1050,159    993,4
   7  33 D.Visser             0238  339,004   6/4     2 8-2007567 12.08.03 1049,347    992,0
   8 102 Com Lamphen-Rinsma   0244  338,326   7/2     1 9-1637920 12.07.25 1049,311    990,7
   9  89 A.de Vries           0239  338,988  15/3     1 8-2011047 12.08.42 1047,186    989,4
  10  14 Harry van Andel      0238     2     10       1 0-1071051 12.06.43 1045,251    988,0
  11  90 Bozo Grgic           0238  337,380   7/5     6 0-1085094 12.07.47 1045,182    986,7
  12  28 Rudolf Visser        0239  340,451  17/8     1 7-1140376 12.10.53 1044,661    985,4
  13  47 Hylke van Dijk       0238  338,664  20/9    13 0-1070019 12.09.53 1042,417    984,0
  14  31 Harry van Andel      0238     3     10       9 9-1635019 12.07.42 1042,066    982,7
  15  30 Comb. Koos en Suzan  0239  337,857  18/8     2 9-1635724 12.10.38 1037,496    981,4
  16  21 H.Opdam              0238     3     20      11 7-1166565 12.10.58 1035,286    980,1
  17  18 Comb. Tjitte&Lesley  0239     3     45      36 8-2007906 12.13.23 1035,220    978,7
  18  24 Comb. Tjitte&Lesley  0239     4     45      12 9-1635216 12.13.25 1035,115    977,4
  19  20 Gebr.Koehoorn        0238     2     20       9 8-2007278 12.09.39 1034,309    976,1
  20  40 Gebr.Koehoorn        0238     3     20      11 0-1070333 12.10.32 1031,502    974,7
  21  23 H.Opdam              0238     4     20       3 0-1068707 12.12.10 1031,489    973,4
  22  58 A.Terluin            0238  331,410  17/6     4 9-1635691 12.06.40 1030,291    972,1
  23  35 H.Opdam              0238     5     20       6 9-1636091 12.13.50 1026,261    970,7
  24  27 Comb. Tjitte&Lesley  0239     5     45      11 0-1053019 12.16.45 1024,715    969,4
  25  51 A.Middendorp         0238  338,738   7/5     2 0-1068791 12.16.58 1020,399    968,1
  26  61 Th. Wijma            0239  337,486  10/7     1 6-1557752 12.16.05 1019,336    966,8
  27  29 Comb. Tjitte&Lesley  0239     6     45      19 0-1070717 12.19.22 1016,696    965,4
  28  79 Rudolf Visser        0239     2     17      14 0-1070973 12.19.53 1016,586    964,1
  29  37 Comb. Tjitte&Lesley  0239     7     45      45 0-1070632 12.19.25 1016,544    962,8
  30  36 Comb. Koos en Suzan  0239     2     18       1 9-1635047 12.18.07 1014,190    961,4
  31  45 Harry van Andel      0238     4     10       7 9-1635008 12.17.25 1011,605    960,1
  32  46 Y. en L.Giesing      0238  336,530   6/4     2 8-2007048 12.17.52 1011,005    958,8
  33 110 D.Visser             0238     2      6       1 8-2022271 12.20.27 1010,558    957,4
  34  42 T.v/d Veen           0238  338,267  10/7     2 7-1166514 12.19.57 1009,865    956,1
  35  67 H.Opdam              0238     6     20       8 7-1166564 12.19.24 1009,177    954,8
  36 105 Comb. Koos en Suzan  0239     3     18      10 0-1070941 12.20.13 1007,836    953,5
  37  38 Comb. Tjitte&Lesley  0239     8     45       9 0-1070623 12.23.04 1005,569    952,1
  38  44 Comb. Tjitte&Lesley  0239     9     45       1 0-1070664 12.23.08 1005,370    950,8
  39 164 J.Steunebrink        0238  335,482  12/4     2 0-1069363 12.18.47 1005,089    949,5
  40  41 Gebr.Koehoorn        0238     4     20      19 0-1070323 12.19.29 1003,901    948,1
  41  68 Gebr.Koehoorn        0238     5     20       1 8-2007225 12.19.55 1002,602    946,8
  42  55 T.v/d Veen           0238     2     10       1 9-1633872 12.22.26 1002,433    945,5
  43 111 K. Wijnsma           0238  337,844  12/6     3 6-1554680 12.22.21 1001,465    944,1
  44  49 Comb. Tjitte&Lesley  0239    10     45      25 0-1070614 12.24.29 1001,372    942,8
  45  82 Harry van Andel      0238     5     10       4 0-1071052 12.21.02 1000,718    941,5
  46 135 Y. en L.Giesing      0238     2      6       3 8-2007043 12.21.23 1000,436    940,2
  47  52 Hylke van Dijk       0238     2     20       1 9-1636328 12.23.58  999,108    938,8
  48  78 R. Postma            0239  335,568  19/8     1 9-1635617 12.21.13  998,032    937,5
  49  50 Comb. Tjitte&Lesley  0239    11     45      20 9-1635227 12.25.50  997,405    936,2
  50  53 Comb. Tjitte&Lesley  0239    12     45      31 0-1070621 12.25.55  997,163    934,8
  51  59 A.Middendorp         0238     2      7       3 0-1068800 12.25.25  995,070    933,5
  52  64 Hylke van Dijk       0238     3     20      17 0-1070033 12.25.21  995,047    932,2
  53  54 Comb. Tjitte&Lesley  0239    13     45      24 0-1070656 12.26.54  994,294    930,9
  54  56 Comb. Tjitte&Lesley  0239    14     45       8 9-1635211 12.27.11  993,472    929,5
  55 106 T.v/d Veen           0238     3     10       6 9-1633880 12.26.14  991,270    928,2
  56  60 Comb. Tjitte&Lesley  0239    15     45      43 9-1635777 12.28.04  990,914    926,9
  57 146 R.Walstra            0238  338,878  11/4     2 7-1166556 12.27.25  989,665    925,5
  58 109 A.Terluin            0238     2     17      16 0-1071654 12.19.58  989,383    924,2
  59  97 A.Middendorp         0238     3      7       7 0-1068915 12.27.39  988,584    922,9
  60  66 Comb. Tjitte&Lesley  0239    16     45      26 0-1070635 12.28.53  988,559    921,5
  61  65 Th. Wijma            0239     2     10       4 8-2008795 12.26.29  988,293    920,2
  62 159 J.O. Veenstra        0239  337,012  10/2     8 0-1070854 12.26.05  988,027    918,9
  63 100 A.J. Vijverstra      0239  338,735  10/2     9 6-1557392 12.28.09  987,102    917,6
  64  98 Hylke van Dijk       0238     4     20       5 0-1070034 12.28.06  987,072    916,2
  65 107 Th. Wijma            0239     3     10       3 7-1167695 12.27.04  986,608    914,9
  66  71 Comb. Tjitte&Lesley  0239    17     45      30 0-1070618 12.29.34  986,600    913,6
  67 103 H.Opdam              0238     7     20      19 8-2010439 12.27.17  985,934    912,2
  68  69 Gebr.Koehoorn        0238     6     20      20 9-1634764 12.25.37  985,825    910,9
  69  70 Gebr.Koehoorn        0238     7     20       3 0-1070525 12.25.43  985,535    909,6
  70  75 Gebr.Koehoorn        0238     8     20       2 9-1634739 12.26.04  984,524    908,2
  71  72 Comb. Tjitte&Lesley  0239    18     45      29 0-1070647 12.30.51  982,939    906,9
  72  74 Comb. Tjitte&Lesley  0239    19     45      32 0-1070624 12.30.57  982,655    905,6
  73  77 Harry Hazenberg      0238  340,423   8/5     2 0-1068819 12.31.38  982,047    904,3
  74  81 Comb. Tjitte&Lesley  0239    20     45      15 0-1070655 12.31.27  981,236    902,9
  75 132 Gebr.Koehoorn        0238     9     20       7 8-2007206 12.27.32  980,308    901,6
  76 108 A.Ketellapper        0238  335,685  12/5     6 0-1069924 12.27.31  980,055    900,3
  77  80 Harry Hazenberg      0238     2      8       3 9-1633321 12.32.56  978,379    898,9
  78  91 R. Postma            0239     2     19       2 0-1071423 12.28.06  978,010    897,6
  79 120 Rudolf Visser        0239     3     17       4 0-1071947 12.33.08  977,895    896,3
  80 136 Harry Hazenberg      0238     3      8       5 9-1633317 12.33.10  977,722    894,9
  81  86 Comb. Tjitte&Lesley  0239    21     45      35 9-1652945 12.32.45  977,569    893,6
  82  83 Harry van Andel      0238     6     10       6 9-1635039 12.29.06  977,259    892,3
  83  85 Harry van Andel      0238     7     10       8 0-1071067 12.29.08  977,164    891,0
  84  95 S. Haakma            0244  338,884   4/2     1 8-2010213 12.31.50  977,041    889,6
  85 121 Harry van Andel      0238     8     10       5 9-1635005 12.29.16  976,785    888,3
  86  88 Comb. Tjitte&Lesley  0239    22     45      21 8-2007963 12.33.41  974,952    887,0
  87 138 Com. V Dijk-Rebel    0244  338,562  17/4     9 9-1637848 12.32.52  973,212    885,6
  88  93 Comb. Tjitte&Lesley  0239    23     45      16 9-1635230 12.34.22  973,044    884,3
  89 118 A.de Vries           0239     2     15       6 9-1636699 12.33.28  972,761    883,0
  90  92 Bozo Grgic           0238     2      7       4 8-1997688 12.32.12  971,682    881,7
  91  94 R. Postma            0239     3     19       5 8-1978005 12.30.25  971,450    880,3
  92 139 Bozo Grgic           0238     3      7       7 8-2005971 12.32.41  970,330    879,0
  93 126 Comb. Tjitte&Lesley  0239    24     45      13 8-2007966 12.35.33  969,761    877,7
  94 104 R. Postma            0239     4     19       3 0-1071163 12.31.03  969,672    876,3
  95     S. Haakma            0244     2      4       4 8-2010204 12.34.42  969,032    875,0
  96 101 F.Hofman             0238  335,147  13/4    10 9-1633570 12.31.05  968,366    873,7
  97 184 A.Middendorp         0238     4      7       1 9-1635792 12.34.54  968,101    872,3
  98  99 Hylke van Dijk       0238     5     20       7 9-1634321 12.34.58  967,704    871,0
  99 112 Hylke van Dijk       0238     6     20      14 0-1070055 12.35.21  966,645    869,7
 100     A.J. Vijverstra      0239     2     10       1 8-2008262 12.35.25  966,644    868,4
 101 141 F.Hofman             0238     2     13      13 8-2006978 12.31.44  966,551    867,0
 102     Com Lamphen-Rinsma   0244     2      7       2 9-1637908 12.35.02  966,524    865,7
 103 114 H.Opdam              0238     8     20      14 7-1169658 12.34.22  965,944    864,4
 104 151 R. Postma            0239     5     19       4 8-2008070 12.32.26  965,812    863,0
 105 116 Comb. Koos en Suzan  0239     4     18       8 8-1985058 12.34.49  965,775    861,7
 106 117 T.v/d Veen           0238     4     10       5 0-1070265 12.35.44  964,421    860,4
 107 113 Th. Wijma            0239     4     10       2 9-1636592 12.34.58  964,336    859,0
 108 125 A.Ketellapper        0238     2     12      11 0-1069903 12.33.30  963,227    857,7
 109 128 A.Terluin            0238     3     17       8 9-1635686 12.29.08  963,029    856,4
 110 130 D.Visser             0238     3      6       5 0-1041746 12.37.01  963,001    855,1
 111 133 K. Wijnsma           0238     2     12       5 0-1069404 12.35.50  962,977    853,7
 112 157 Hylke van Dijk       0238     7     20       2 7-1165625 12.37.12  961,568    852,4
 113 127 Th. Wijma            0239     5     10       9 9-1636200 12.36.03  961,360    851,1
 114 119 H.Opdam              0238     9     20       9 8-2010429 12.36.04  961,267    849,7
 115 183 B. de Roos           0238  337,332   9/2     5 7-1166348 12.36.31  959,614    848,4
 116 122 Comb. Koos en Suzan  0239     5     18       3 7-1169564 12.37.13  959,194    847,1
 117 137 T.v/d Veen           0238     5     10       8 0-1070275 12.37.48  958,772    845,7
 118     A.de Vries           0239     3     15      14 8-2011052 12.38.36  958,640    844,4
 119 143 H.Opdam              0238    10     20       5 9-1636074 12.37.09  958,309    843,1
 120 129 Rudolf Visser        0239     4     17       5 0-1071948 12.40.16  958,261    841,8
 121 148 Harry van Andel      0238     9     10       3 8-1995380 12.36.19  957,184    840,4
 122 123 Comb. Koos en Suzan  0239     6     18       9 9-1636538 12.38.20  956,163    839,1
 123 124 Comb. Koos en Suzan  0239     7     18       5 9-1635789 12.38.29  955,757    837,8
 124     Comb. Koos en Suzan  0239     8     18      12 0-1070999 12.38.35  955,486    836,4
 125 163 A.Ketellapper        0238     3     12       2 0-1069902 12.36.35  954,780    835,1
 126 173 Comb. Tjitte&Lesley  0239    25     45      41 0-1070630 12.41.05  954,692    833,8
 127 186 Th. Wijma            0239     6     10       7 7-1168810 12.38.31  954,652    832,4
 128 131 A.Terluin            0238     4     17       2 8-1742344 12.32.16  954,339    831,1
 129 142 Rudolf Visser        0239     5     17       3 0-1070971 12.41.45  954,278    829,8
 130     D.Visser             0238     4      6       4 0-1069148 12.40.25  953,788    828,5
 131 149 A.Terluin            0238     5     17       1 8-1621625 12.33.22  951,326    827,1
 132 144 Gebr.Koehoorn        0238    10     20      13 0-1070560 12.38.07  950,927    825,8
 133 140 K. Wijnsma           0238     3     12       2 7-1165680 12.40.21  950,736    824,5
 134 162 Marcus Middendorp    0238  338,738   8/4     4 0-1068903 12.42.16  948,105    823,1
 135 145 Y. en L.Giesing      0238     3      6       1 8-2007042 12.40.10  947,527    821,8
 136 154 Harry Hazenberg      0238     4      8       1 8-2006455 12.44.22  947,252    820,5
 137 166 T.v/d Veen           0238     6     10       7 7-1049455 12.42.09  947,095    819,2
 138 153 Com. V Dijk-Rebel    0244     2     17      13 9-1637836 12.42.40  946,547    817,8
 139 152 Bozo Grgic           0238     4      7       3 8-1997658 12.41.32  946,245    816,5
 140 147 K. Wijnsma           0238     4     12       1 8-2008636 12.42.32  944,931    815,2
 141 178 F.Hofman             0238     3     13       1 5-1862227 12.40.01  944,000    813,8
 142 168 Rudolf Visser        0239     6     17      15 8-2008135 12.45.46  943,653    812,5
 143 167 H.Opdam              0238    11     20      16 0-1071481 12.42.49  943,133    811,2
 144 150 Gebr.Koehoorn        0238    11     20      16 0-1070335 12.41.09  942,827    809,8
 145     Y. en L.Giesing      0238     4      6       5 0-1070119 12.41.57  942,793    808,5
 146 165 R.Walstra            0238     2     11       3 6-1554516 12.44.29  942,680    807,2
 147 156 K. Wijnsma           0238     5     12       6 7-1165651 12.43.45  941,727    805,9
 148     Harry van Andel      0238    10     10      10 7-1152495 12.42.13  941,375    804,5
 149     A.Terluin            0238     6     17       6 8-2008905 12.37.43  939,593    803,2
 150 160 Gebr.Koehoorn        0238    12     20      14 8-2007256 12.42.36  939,005    801,9
 151 158 R. Postma            0239     6     19       7 0-1071429 12.42.55  937,524    800,5
 152     Bozo Grgic           0238     5      7       5 8-2005996 12.44.53  937,437    799,2
 153 174 Com. V Dijk-Rebel    0244     3     17       1 7-1169368 12.46.12  937,289    797,9
 154     Harry Hazenberg      0238     5      8       6 9-1633352 12.48.25  936,696    796,5
 155     H.J. Van de Kolk     0244  332,702   5/1     1 4-1349910 12.40.20  936,275    795,2
 156     K. Wijnsma           0238     6     12       9 8-2006658 12.46.12  935,339    793,9
 157 188 Hylke van Dijk       0238     8     20      20 0-1070028 12.47.26  934,418    792,6
 158 169 R. Postma            0239     7     19      13 9-1635614 12.44.09  934,305    791,2
 159     J.O. Veenstra        0239     2     10       4 0-1071282 12.45.56  933,690    789,9
 160 182 Gebr.Koehoorn        0238    13     20       5 0-1070523 12.44.51  933,134    788,6
 161     A. LLukaci           0244  339,102   7/1     1 0-1038561 12.48.30  932,852    787,2
 162 170 Marcus Middendorp    0238     2      8       8 0-1501886 12.48.08  932,789    785,9
 163 172 A.Ketellapper        0238     4     12       1 0-1069904 12.45.19  931,639    784,6
 164 181 J.Steunebrink        0238     2     12       3 7-1165206 12.45.08  931,550    783,2
 165 175 R.Walstra            0238     3     11       6 5-1894462 12.48.59  931,025    781,9
 166     T.v/d Veen           0238     7     10       4 0-1070277 12.48.43  929,995    780,6
 167     H.Opdam              0238    12     20       7 8-2010446 12.47.54  929,922    779,3
 168 177 Rudolf Visser        0239     7     17       9 0-1070683 12.51.25  929,102    777,9
 169     R. Postma            0239     8     19      16 0-1071443 12.46.30  928,230    776,6
 170 176 Marcus Middendorp    0238     3      8       1 9-1633213 12.50.11  927,553    775,3
 171     Lammert v.d. Meij    0244  337,311  14/1    13 0-1073381 12.48.49  927,110    773,9
 172     A.Ketellapper        0238     5     12       3 7-1165707 12.47.23  926,326    772,6
 173     Comb. Tjitte&Lesley  0239    26     45      39 0-4102291 12.52.16  925,622    771,3
 174     Com. V Dijk-Rebel    0244     4     17       6 0-2005931 12.50.53  925,292    769,9
 175     R.Walstra            0238     4     11       5 6-1554501 12.51.45  924,002    768,6
 176     Marcus Middendorp    0238     4      8       6 0-1068790 12.51.39  923,842    767,3
 177     Rudolf Visser        0239     8     17       2 7-1144925 12.53.53  922,890    766,0
 178     F.Hofman             0238     4     13       7 0-1069059 12.48.31  921,927    764,6
 179     Freek & Zusje        0239  338,751   9/1     4 0-1071161 12.52.30  921,736    763,3
 180 185 M.Bootsma            0238  336,812  11/2     6 8-2006335 12.50.25  921,689    762,0
 181 187 J.Steunebrink        0238     3     12       1 0-1069352 12.49.22  920,726    760,6
 182     Gebr.Koehoorn        0238    14     20      15 0-1070516 12.49.57  920,094    759,3
 183     B. de Roos           0238     2      9       1 0-1071486 12.51.38  920,049    758,0
 184     A.Middendorp         0238     5      7       6 0-1068784 12.53.52  918,322    756,7
 185     M.Bootsma            0238     2     11       1 0-1069545 12.52.06  917,462    755,3
 186     Th. Wijma            0239     7     10       8 9-1636559 12.53.09  916,707    754,0
 187     J.Steunebrink        0238     4     12      12 9-1633783 12.51.40  914,951    752,7
 188     Hylke van Dijk       0238     9     20      19 0-1070045 12.55.16  914,650    751,3
 189     Germ Postma          0244  340,817  24/1     3 7-1116875 12.57.56  913,847    750,0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Midfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Tjitte&Lesley    2979.1            1 Comb. Tjitte&Lesley    2993.6 
  2 Harry van Andel        2958.3            2 D.Visser               2939.6 
  3 H.Opdam                2949.7            3 Gebr.Koehoorn          2896.5 
  4 D.Visser               2939.6            4 Harry van Andel        2885.8 
  5 Gebr.Koehoorn          2923.4            5 Hylke van Dijk         2874.9 
  6 Comb. Koos en Suzan    2918.7            6 Rudolf Visser          2866.1 
  7 Bozo Grgic             2906.6            7 Harry Hazenberg        2844.4 
  8 Th. Wijma              2901.0            8 A.de Vries             2804.2 
  9 Rudolf Visser          2900.0            9 Y. en L.Giesing        2773.9 
 10 Hylke van Dijk         2895.1           10 Com Lamphen-Rinsma     2760.1 
 11 T.v/d Veen             2873.6           11 T.v/d Veen             2731.1 
 12 A.Terluin              2873.3           12 Th. Wijma              2720.7 
 13 Harry Hazenberg        2865.8           13 K. Wijnsma             2663.5 
 14 J.O. Veenstra          2859.9           14 R. Postma              2661.7 
 15 Y. en L.Giesing        2846.4           15 A.J. Vijverstra        2606.6 
 16 A.Middendorp           2821.7           16 S. Haakma              2606.2 
 17 Com Lamphen-Rinsma     2811.0           17 F.Hofman               2558.2 
 18 K. Wijnsma             2803.8           18 R.Walstra              2487.1 
 19 J.Steunebrink          2793.7           19 Com. V Dijk-Rebel      2475.0 
 20 R.Walstra              2787.9           20 J.O. Veenstra          1882.4 
 21 Marcus Middendorp      2781.1           21 H.Opdam                1882.3 
 22 F.Hofman               2759.7           22 J.Steunebrink          1874.1 
 23 A.J. Vijverstra        2753.1           23 A.Middendorp           1868.3 
 24 S. Haakma              2745.3           24 F. van Merode          1840.3 
 25 R. Postma              2653.9           25 Germ Postma            1824.5 
 26 A.Ketellapper          2602.7           26 Comb. Koos en Suzan    1821.3 
 27 Com. V Dijk-Rebel      2563.7           27 J. Verwer              1795.7 
 28 A.de Vries             2515.1           28 Freek & Zusje          1765.6 
 29 Freek & Zusje          2488.6           29 A.Ketellapper          1764.7 
 30 Germ Postma            2082.1           30 A.Terluin              1732.6 
 31 F. van Merode          1840.4           31 M.Bootsma              1646.2 
 32 Theo&Mirjam Boelens    1836.2           32 B. de Roos             1604.1 
 33 J. Verwer              1798.8           33 Bozo Grgic             1596.7 
 34 B. de Roos             1770.8           34 H.J. Van de Kolk       1585.9 
 35 A. LLukaci             1689.8           35 A. LLukaci             1552.0 
 36 M.Bootsma              1652.0           36 D. v.d. Veen            926.1 
 37 H.J. Van de Kolk       1583.1           37 M.Groenhof              910.7 
 38 M. Sminia              1449.8           38 Theo&Mirjam Boelens     891.9 
 39 Lammert v.d. Meij      1422.7           39 S.van Zuiden            862.1 
 40 D. v.d. Veen            926.0           40 P. Bootsma              850.2 
 41 M.Groenhof              897.9           41 Ch. v/d Ploeg           835.0 
 42 S.van Zuiden            862.1           42 Chris Wubbe             833.3 
 43 P. Bootsma              850.2           43 Lammert v.d. Meij       827.4 
 44 Chris Wubbe             827.9           44 A. en K. de Boer        807.5 
 45 A. en K. de Boer        807.5           45 Marcus Middendorp       775.3 
 46 A.Menger                768.6           46 A.Menger                768.5 
 47 D.Faber                 757.3          
 48 W. Lammerts             691.7          
 49 K. Machiela             525.1          
 50 Ch. v/d Ploeg           287.9          
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Midfond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635241   3   2973.1
    2 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070664   3   2947.1
    3 H.Opdam              0-1071498   3   2931.5
    4 D.Visser             8-2022271   3   2905.0
    5 Harry van Andel      7-1155733   3   2897.9
    6 Gebr.Koehoorn        8-2007225   3   2896.5
    7 Comb. Koos en Suzan  9-1635047   3   2891.2
    8 H.Opdam              7-1166565   3   2889.1
    9 H.Opdam              7-1166564   3   2866.9
   10 Rudolf Visser        7-1140376   3   2866.1
   11 Gebr.Koehoorn        9-1634739   3   2860.9
   12 Harry van Andel      0-1071052   3   2847.4
   13 Y. en L.Giesing      8-2007048   3   2846.4
   14 Comb. Tjitte&Lesley  0-1053019   3   2846.2
   15 H.Opdam              8-2010402   3   2843.0
   16 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070647   3   2827.8
   17 D.Visser             8-2007567   3   2825.2
   18 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007906   3   2823.5
   19 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070623   3   2815.5
   20 Comb. Koos en Suzan  9-1635724   3   2808.4
   21 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635777   3   2808.0
   22 A.Middendorp         0-1068791   3   2806.8
   23 A.de Vries           8-2011047   3   2804.2
   24 H.Opdam              0-1068707   3   2799.0
   25 Com Lamphen-Rinsma   9-1637920   3   2797.0
   26 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007966   3   2796.1
   27 Harry van Andel      9-1635008   3   2783.7
   28 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007963   3   2782.4
   29 Harry Hazenberg      0-1068819   3   2772.0
   30 Gebr.Koehoorn        8-2007206   3   2771.7
   31 Th. Wijma            7-1167695   3   2761.1
   32 Bozo Grgic           8-2005971   3   2757.4
   33 Harry van Andel      9-1635019   3   2749.6
   34 H.Opdam              7-1169658   3   2746.1
   35 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070637   3   2735.8
   36 Harry Hazenberg      8-2006455   3   2733.5
   37 Harry van Andel      9-1635039   3   2732.8
   38 T.v/d Veen           7-1166514   3   2731.1
   39 Hylke van Dijk       0-1070019   3   2725.2
   40 Th. Wijma            6-1557752   3   2720.7
   41 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070655   3   2715.0
   42 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635227   3   2714.5
   43 Marcus Middendorp    0-1068903   3   2706.1
   44 T.v/d Veen           0-1070277   3   2698.1
   45 Harry van Andel      0-1071067   3   2696.2
   46 Rudolf Visser        0-1070971   3   2675.0
   47 Y. en L.Giesing      8-2007043   3   2670.3
   48 Harry Hazenberg      9-1633317   3   2658.9
   49 Hylke van Dijk       0-1070034   3   2653.6
   50 K. Wijnsma           8-2008636   3   2637.0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    8 v.d. 9 vluchten tellen                   8 v.d. 9 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Tjitte&Lesley    7964.0            1 Comb. Tjitte&Lesley    7952.2 
  2 Harry van Andel        7945.6            2 Hylke van Dijk         7768.7 
  3 H.Opdam                7865.4            3 Gebr.Koehoorn          7739.3 
  4 Gebr.Koehoorn          7805.3            4 Th. Wijma              7705.6 
  5 Hylke van Dijk         7764.7            5 T.v/d Veen             7668.8 
  6 Th. Wijma              7754.1            6 Harry van Andel        7591.5 
  7 Rudolf Visser          7753.8            7 Harry Hazenberg        7533.3 
  8 J.Steunebrink          7721.5            8 Rudolf Visser          7384.7 
  9 T.v/d Veen             7696.7            9 K. Wijnsma             7203.2 
 10 Harry Hazenberg        7663.2           10 R. Postma              7159.5 
 11 R. Postma              7573.5           11 R.Walstra              6908.0 
 12 A.Terluin              7556.1           12 Com. V Dijk-Rebel      6901.9 
 13 J.O. Veenstra          7547.5           13 F.Hofman               6880.0 
 14 Bozo Grgic             7538.0           14 D.Visser               6862.6 
 15 F.Hofman               7472.9           15 H.Opdam                6601.2 
 16 A.Ketellapper          7422.9           16 A.Ketellapper          6496.7 
 17 A.Middendorp           7412.9           17 Y. en L.Giesing        6431.7 
 18 K. Wijnsma             7409.5           18 M.Groenhof             6392.5 
 19 R.Walstra              7375.3           19 Com Lamphen-Rinsma     6333.1 
 20 Com Lamphen-Rinsma     7306.9           20 A.de Vries             6253.0 
 21 A.de Vries             7138.7           21 Bozo Grgic             6125.2 
 22 Com. V Dijk-Rebel      7129.1           22 B. de Roos             5785.2 
 23 B. de Roos             7069.8           23 J.Steunebrink          5601.4 
 24 D.Visser               6876.9           24 A.J. Vijverstra        5499.0 
 25 Y. en L.Giesing        6728.0           25 J.O. Veenstra          5489.3 
 26 A.J. Vijverstra        6576.1           26 A.Middendorp           5378.3 
 27 M.Groenhof             6501.5           27 Freek & Zusje          5287.8 
 28 M.Bootsma              6272.8           28 J. Verwer              5212.3 
 29 Freek & Zusje          6221.8           29 A.Terluin              5194.8 
 30 Marcus Middendorp      6185.2           30 A. LLukaci             5016.4 
 31 J. Verwer              6162.1           31 Comb. Koos en Suzan    4489.9 
 32 Theo&Mirjam Boelens    6044.0           32 M.Bootsma              4441.4 
 33 Lammert v.d. Meij      5842.3           33 S. Haakma              4350.0 
 34 Comb. Koos en Suzan    5735.1           34 Germ Postma            4327.7 
 35 S.van Zuiden           5380.9           35 Lammert v.d. Meij      4311.2 
 36 J.Noordbruis           5291.6           36 F. van Merode          3474.7 
 37 A. LLukaci             5123.1           37 S.van Zuiden           3474.1 
 38 H.J. Van de Kolk       5118.9           38 J.Noordbruis           3435.3 
 39 M. Sminia              5054.1           39 Mevr.S. Feenstra       3410.4 
 40 Germ Postma            4656.3           40 Theo&Mirjam Boelens    3396.6 
 41 S. Haakma              4489.0           41 Marcus Middendorp      3382.2 
 42 K. Machiela            3785.1           42 R. Zondervan           3308.2 
 43 F. van Merode          3588.3           43 D. v.d. Veen           2715.8 
 44 D. v.d. Veen           3529.7           44 M. Sminia              2661.1 
 45 R. Zondervan           3491.8           45 Chris Wubbe            2579.4 
 46 Mevr.S. Feenstra       3478.6           46 B.Moed                 2563.4 
 47 B.Moed                 3074.5           47 A. en K. de Boer       2513.4 
 48 Ch. v/d Ploeg          2659.6           48 Ch. v/d Ploeg          2504.0 
 49 P. Bootsma             2603.6           49 H.J. Van de Kolk       2497.8 
 50 Chris Wubbe            2569.2           50 P. Bootsma             1722.0 
 51 A.Menger               2556.3           51 A.Menger               1707.9 
 52 A. en K. de Boer       2513.3           52 K. Machiela            1658.0 
 53 W. Lammerts            2394.2           53 W. Lammerts            1655.2 
 54 D.Faber                2372.1           54 D.Faber                 831.9 
 55 A. van Merode          1657.3           55 A. van Merode           804.0 
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635241   9   8830.2
    2 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070664   9   8683.8
    3 Harry van Andel      7-1155733   9   8555.0
    4 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635777   9   8466.8
    5 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007963   9   8391.8
