Uitslag Wedvlucht
0244 LEEUW.DUIVENVR. LEEUWARDEN
V15 Den Bosch 16-04-2011 Los:09.45 Deelnemers:14 Duiven:199
Weer: Wind: Z Z/W 1
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 K. Machiela 168,365 14/4 10 7-1168897 11.40.59 1451,446 1000,0
2 K. Machiela 2 14 8 6-1557539 11.41.52 1440,479 996,2
3 Lammert v.d. Meij 166,440 18/7 3 9-1637560 11.41.37 1427,241 992,4
4 Lammert v.d. Meij 2 18 15 6-1555059 11.42.19 1418,725 988,6
5 Mevr.S. Feenstra 165,491 8/7 3 8-2010327 11.43.02 1401,911 984,8
6 D. v.d. Veen 167,916 3/3 2 0-1073433 11.44.57 1399,885 981,1
7 Com. V Dijk-Rebel 168,431 31/9 11 0-2004133 11.45.28 1398,156 977,3
8 Lammert v.d. Meij 3 18 1 8-2010779 11.44.52 1388,543 973,5
9 Lammert v.d. Meij 4 18 12 0-1073379 11.45.08 1385,461 969,7
10 Chris Wubbe 165,434 11/6 1 9-1635547 11.44.26 1385,117 965,9
11 Com. V Dijk-Rebel 2 31 10 0-2003658 11.46.40 1384,366 962,1
12 Germ Postma 170,243 33/12 2 7-1150101 11.47.59 1384,277 958,3
13 Germ Postma 2 33 24 7-1150171 11.48.50 1374,775 954,5
14 W. Lammerts 166,915 10/5 1 0-1072902 11.46.43 1371,190 950,8
15 Com. V Dijk-Rebel 3 31 1 0-2004136 11.48.02 1368,988 947,0
16 D. v.d. Veen 2 3 1 9-1633889 11.47.51 1366,839 943,2
17 Germ Postma 3 33 32 6-5601881 11.49.36 1366,316 939,4
18 Mevr.S. Feenstra 2 8 6 8-2010316 11.46.11 1365,474 935,6
19 Mevr.S. Feenstra 3 8 1 5-1897049 11.46.15 1364,723 931,8
20 Com. V Dijk-Rebel 4 31 8 0-1073027 11.48.27 1364,368 928,0
21 Chris Wubbe 2 11 2 4-1914857 11.47.11 1353,943 924,2
22 Chris Wubbe 3 11 3 8-2010347 11.47.12 1353,758 920,5
23 Chris Wubbe 4 11 11 8-2010344 11.47.13 1353,574 916,7
24 Chris Wubbe 5 11 4 7-1168357 11.47.29 1350,627 912,9
25 Germ Postma 4 33 6 7-5700838 11.51.27 1346,326 909,1
26 Germ Postma 5 33 5 7-1116875 11.51.30 1345,794 905,3
27 H.J. Van de Kolk 161,671 15/7 5 5-1897509 11.45.11 1345,053 901,5
28 A. LLukaci 168,760 11/2 2 0-1073186 11.53.11 1316,412 897,7
29 Lammert v.d. Meij 5 18 18 8-2010748 11.51.53 1311,757 893,9
30 S. Haakma 168,122 8/1 2 7-1556245 11.53.42 1306,175 890,2
31 H.J. Van de Kolk 2 15 11 7-1168741 11.49.29 1298,595 886,4
32 Com. V Dijk-Rebel 5 31 31 0-1073039 11.55.02 1295,293 882,6
33 K. Machiela 3 14 14 0-1073327 11.55.00 1294,984 878,8
34 Mevr.S. Feenstra 4 8 7 9-6005034 11.52.57 1293,267 875,0
35 Chris Wubbe 6 11 7 5-1897190 11.53.00 1292,419 871,2
36 Mevr.S. Feenstra 5 8 5 7-1169007 11.53.03 1292,257 867,4
37 K. Machiela 4 14 7 8-2010120 11.55.34 1289,365 863,6
38 H.J. Van de Kolk 3 15 8 8-2010143 11.51.43 1275,710 859,8
39 Germ Postma 6 33 9 7-1116871 11.58.59 1270,628 856,1
40 Com Lamphen-Rinsma 167,672 9/3 6 9-1637906 11.57.03 1269,666 852,3
41 W. Lammerts 2 10 8 5-1897373 11.56.41 1267,419 848,5
42 Com. V Dijk-Rebel 6 31 23 7-1169368 11.58.02 1266,083 844,7
43 Com. V Dijk-Rebel 7 31 19 9-1637836 11.58.11 1264,657 840,9
44 Lammert v.d. Meij 6 18 6 6-1558647 11.56.42 1263,782 837,1
45 Com Lamphen-Rinsma 2 9 1 9-1637908 11.58.01 1260,439 833,3
46 H.J. Van de Kolk 4 15 9 8-2010157 11.53.50 1254,753 829,5
47 W. Lammerts 3 10 2 9-1637710 11.58.56 1246,129 825,8
48 Germ Postma 7 33 31 7-1116869 12.01.41 1245,528 822,0
49 Mevr.S. Feenstra 6 8 2 7-1169019 11.57.54 1245,102 818,2
50 Mevr.S. Feenstra 7 8 8 0-1073403 11.57.55 1244,946 814,4
51 Germ Postma 8 33 29 0-1060330 12.02.17 1240,085 810,6
52 A. van Merode 168,426 18/1 13 0-1073152 12.01.06 1237,394 806,8
53 Germ Postma 9 33 1 7-1154697 12.02.40 1236,632 803,0
54 Com. V Dijk-Rebel 8 31 14 0-1073021 12.01.15 1236,192 799,2
55 H.J. Van de Kolk 5 15 13 8-2010142 11.56.14 1231,808 795,5
56 Germ Postma 10 33 13 0-1060332 12.03.46 1226,829 791,7
57 Lammert v.d. Meij 7 18 10 6-1559107 12.00.50 1225,325 787,9
58 Germ Postma 11 33 15 8-2010296 12.05.55 1208,111 784,1
59 H.J. Van de Kolk 6 15 3 6-1557470 11.59.08 1205,178 780,3
60 H.J. Van de Kolk 7 15 2 4-1349910 11.59.09 1205,029 776,5
61 Com Lamphen-Rinsma 3 9 3 4-1347074 12.04.41 1200,285 772,7
62 D. v.d. Veen 3 3 3 0-1073436 12.04.59 1199,544 768,9
63 Germ Postma 12 33 19 8-2010299 12.07.28 1194,967 765,2
64 W. Lammerts 4 10 6 0-1072909 12.05.06 1191,283 761,4
65 Com. V Dijk-Rebel 9 31 20 0-1073059 12.06.36 1189,486 757,6
66 A. LLukaci 2 11 1 0-1038561 12.06.53 1189,311 753,8
67 W. Lammerts 5 10 5 5-1897375 12.05.57 1184,100 750,0
Geldprijzen op de klasseringen:
01. € 6,00 K. Machiela
34. € 4,00 Mevr. S. Feenstra
67. € 2,00 W. Lammerts
Kwartjesprijzen van deze week voor:
03. 1 kg Haaskarbonade L. v.d. Meij
24. 1 kg Shoarmavlees Chris Wubbe
47. 5 Oosterse burgers Wietse Lammerts
66. 1 fles witte wijn A. Lluckaci
|