Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
V17 Hasselt 30-04-2011 Los:07.30 Deelnemers:53 Duiven:807
Weer: Strak blauw WIND:O-N/O
PLC VPl Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 38 T.v/d Veen 0238 254,504 14/8 1 9-1633872 10.52.18 1258,050 1000,0
2 11 Comb. Tjitte&Lesley 0239 254,377 41/36 23 0-1070637 10.52.50 1254,041 999,1
3 18 Harry van Andel 0238 251,850 16/12 6 7-1155733 10.51.13 1251,634 998,1
4 5 H.Opdam 0238 252,743 22/16 5 7-1166564 10.52.26 1248,523 997,2
5 9 H.Opdam 0238 2 22 1 7-1169658 10.52.49 1246,163 996,3
6 7 Gebr.Koehoorn 0238 251,076 29/15 10 9-1634765 10.52.19 1241,006 995,3
7 8 Gebr.Koehoorn 0238 2 29 12 0-1070527 10.52.58 1237,031 994,4
8 44 Gebr.Koehoorn 0238 3 29 21 8-2007206 10.53.09 1235,915 993,5
9 14 H.Opdam 0238 3 22 9 0-1068707 10.54.41 1234,798 992,5
10 31 A.Terluin 0238 248,719 28/7 21 0-1071644 10.51.42 1233,047 991,6
11 12 Comb. Tjitte&Lesley 0239 2 41 1 9-1635241 10.56.27 1232,073 990,7
12 16 Comb. Tjitte&Lesley 0239 3 41 22 9-1635216 10.56.29 1231,875 989,7
13 30 Hylke van Dijk 0238 254,326 30/19 4 9-1633310 10.57.04 1228,233 988,8
14 15 H.Opdam 0238 4 22 15 0-1071491 10.55.50 1227,898 987,9
15 20 H.Opdam 0238 5 22 16 9-1636074 10.56.04 1226,509 986,9
16 22 Comb. Tjitte&Lesley 0239 4 41 2 0-1070664 10.57.30 1225,839 986,0
17 J. Verwer 0238 253,056 10/1 1 0-1069735 10.56.33 1225,123 985,1
18 19 Harry van Andel 0238 2 16 12 0-1071067 10.56.09 1221,681 984,1
19 24 Harry van Andel 0238 3 16 7 9-1635008 10.56.16 1220,990 983,2
20 37 H.Opdam 0238 6 22 11 6-1558534 10.57.21 1218,918 982,3
21 67 D.Visser 0238 254,642 8/5 3 8-2022271 10.59.17 1216,666 981,3
22 23 Comb. Tjitte&Lesley 0239 5 41 40 0-1070712 10.59.20 1215,104 980,4
23 27 Comb. Tjitte&Lesley 0239 6 41 12 0-1070716 10.59.30 1214,136 979,5
24 87 Harry van Andel 0238 4 16 11 9-1635019 10.57.35 1213,246 978,5
25 26 J.Steunebrink 0238 250,928 20/18 7 9-1633756 10.57.06 1211,627 977,6
26 28 J.Steunebrink 0238 2 20 2 0-1069359 10.57.08 1211,432 976,7
27 36 Comb. Tjitte&Lesley 0239 7 41 9 0-1070647 11.00.23 1209,040 975,7
28 33 J.Steunebrink 0238 3 20 16 9-1633754 10.57.37 1208,612 974,8
29 50 K. Wijnsma 0238 254,180 14/6 3 0-1069419 11.00.53 1205,311 973,9
30 39 Hylke van Dijk 0238 2 30 1 8-2006614 11.01.02 1205,146 972,9
31 122 A.Terluin 0238 2 28 2 9-6189867 10.56.29 1204,484 972,0
32 138 S. Haakma 0244 254,249 6/2 1 8-2010213 11.01.15 1203,477 971,1
33 35 J.Steunebrink 0238 4 20 3 0-1069378 10.59.01 1200,516 970,1
34 65 Harry Hazenberg 0238 255,379 13/7 2 9-1633321 11.02.46 1200,213 969,2
35 42 J.Steunebrink 0238 5 20 10 9-1633758 10.59.08 1199,847 968,3
36 41 Comb. Tjitte&Lesley 0239 8 41 28 0-1070655 11.02.08 1199,066 967,3
37 72 H.Opdam 0238 7 22 6 8-2010429 11.01.18 1196,131 966,4
38 52 T.v/d Veen 0238 2 14 2 7-1166514 11.02.47 1196,069 965,5
39 46 Hylke van Dijk 0238 3 30 5 0-1070034 11.02.42 1195,703 964,6
40 141 M.Groenhof 0238 254,434 13/5 4 0-1071668 11.02.57 1194,805 963,6
41 47 Comb. Tjitte&Lesley 0239 9 41 11 9-1635777 11.03.11 1193,161 962,7
42 60 J.Steunebrink 0238 6 20 20 9-1633787 11.00.19 1193,096 961,8
43 73 Rudolf Visser 0239 255,430 17/7 14 0-1070971 11.04.08 1192,786 960,8
44 45 Gebr.Koehoorn 0238 4 29 1 8-2007225 11.00.30 1192,761 959,9
45 51 Gebr.Koehoorn 0238 5 29 29 0-1070333 11.00.32 1192,572 959,0
46 54 Hylke van Dijk 0238 4 30 27 0-1070078 11.03.24 1191,781 958,0
47 75 Comb. Tjitte&Lesley 0239 10 41 16 8-2007906 11.03.34 1191,019 957,1
48 95 Com. V Dijk-Rebel 0244 254,806 30/8 3 9-1637618 11.04.04 1190,311 956,2
49 78 Freek & Zusje 0239 254,044 18/5 2 0-1071202 11.03.29 1189,926 955,2
50 57 K. Wijnsma 0238 2 14 2 7-1165680 11.03.40 1189,611 954,3
51 56 Gebr.Koehoorn 0238 6 29 14 8-2007256 11.01.17 1188,339 953,4
52 53 T.v/d Veen 0238 3 14 5 0-1070265 11.04.38 1185,761 952,4
53 55 T.v/d Veen 0238 4 14 11 0-1070271 11.04.40 1185,577 951,5
54 97 Hylke van Dijk 0238 5 30 14 0-1070036 11.04.32 1185,484 950,6
55 103 T.v/d Veen 0238 5 14 6 9-1633873 11.04.41 1185,484 949,6
56 58 Gebr.Koehoorn 0238 7 29 5 0-1070505 11.01.52 1185,067 948,7
57 123 K. Wijnsma 0238 3 14 12 9-1634359 11.04.39 1184,161 947,8
58 102 Gebr.Koehoorn 0238 8 29 27 9-1634739 11.02.05 1183,856 946,8
59 107 A.Middendorp 0238 254,226 5/2 5 0-1068780 11.04.48 1183,549 945,9
60 62 J.Steunebrink 0238 7 20 19 0-1069353 11.02.04 1183,250 945,0
61 268 M. Sminia 0239 241,494 19/2 3 9-1636002 10.54.19 1181,959 944,0
62 70 J.Steunebrink 0238 8 20 8 8-2006277 11.02.19 1181,857 943,1
63 148 J.O. Veenstra 0239 252,563 9/5 7 0-1070854 11.03.47 1181,330 942,2
64 81 R. Postma 0239 250,915 23/11 3 0-1071443 11.02.29 1180,799 941,2
65 66 Harry Hazenberg 0238 2 13 1 8-2006455 11.06.27 1179,790 940,3
66 140 Harry Hazenberg 0238 3 13 11 0-1068833 11.06.30 1179,517 939,4
67 264 D.Visser 0238 2 8 1 8-2007567 11.05.55 1179,290 938,4
68 71 Bozo Grgic 0238 253,728 13/6 1 8-2005993 11.05.10 1179,152 937,5
69 139 S.van Zuiden 0238 246,501 8/4 5 8-2006081 10.59.03 1179,089 936,6
70 90 J.Steunebrink 0238 9 20 11 9-1633791 11.02.52 1178,803 935,6
71 79 Bozo Grgic 0238 2 13 6 0-1070313 11.05.23 1177,966 934,7
72 74 H.Opdam 0238 8 22 3 9-1636069 11.04.36 1177,738 933,8
73 98 Rudolf Visser 0239 2 17 2 7-1140376 11.06.58 1177,211 932,8
74 76 H.Opdam 0238 9 22 22 8-2010402 11.04.48 1176,641 931,9
75 80 Comb. Tjitte&Lesley 0239 11 41 25 9-1635211 11.06.12 1176,513 931,0
76 77 H.Opdam 0238 10 22 17 9-1636087 11.04.50 1176,459 930,0
77 84 H.Opdam 0238 11 22 14 0-1071481 11.04.51 1176,368 929,1
78 111 Freek & Zusje 0239 2 18 1 7-1168614 11.06.16 1174,614 928,2
79 137 Bozo Grgic 0238 3 13 7 8-2005971 11.06.22 1172,612 927,2
80 85 Comb. Tjitte&Lesley 0239 12 41 29 0-1070717 11.07.06 1171,636 926,3
81 94 R. Postma 0239 2 23 17 9-1635617 11.04.21 1170,516 925,4
82 155 B. de Roos 0238 252,536 11/2 4 0-1071485 11.05.50 1169,991 924,4
83 124 A.J. Vijverstra 0239 254,371 10/4 10 9-1335509 11.07.40 1168,557 923,5
84 93 H.Opdam 0238 12 22 18 8-2010439 11.06.19 1168,392 922,6
85 86 Comb. Tjitte&Lesley 0239 13 41 41 8-2007963 11.07.45 1168,139 921,6
86 91 Comb. Tjitte&Lesley 0239 14 41 7 0-1070605 11.07.47 1167,960 920,7
87 88 Harry van Andel 0238 5 16 16 0-1071101 11.05.39 1167,863 919,8
88 89 Harry van Andel 0238 6 16 9 9-1635005 11.05.39 1167,863 918,8
89 109 Harry van Andel 0238 7 16 4 9-1635029 11.05.40 1167,773 917,9
90 96 J.Steunebrink 0238 10 20 15 8-2006288 11.05.06 1166,564 917,0
91 92 Comb. Tjitte&Lesley 0239 15 41 6 0-1070618 11.08.27 1164,396 916,0
92 99 Comb. Tjitte&Lesley 0239 16 41 14 9-1635201 11.08.31 1164,040 915,1
93 112 H.Opdam 0238 13 22 2 7-1169677 11.07.22 1162,748 914,2
94 110 R. Postma 0239 3 23 20 0-1071435 11.06.05 1161,127 913,2
95 171 Com. V Dijk-Rebel 0244 2 30 26 0-1073039 11.09.46 1159,439 912,3
96 119 J.Steunebrink 0238 11 20 5 7-1165206 11.06.39 1158,218 911,4
97 118 Hylke van Dijk 0238 6 30 6 0-1070030 11.09.49 1156,992 910,4
98 165 Rudolf Visser 0239 3 17 12 7-1144925 11.10.51 1156,511 909,5
99 101 Comb. Tjitte&Lesley 0239 17 41 13 8-2007924 11.10.01 1156,105 908,6
100 161 Marcus Middendorp 0238 254,226 6/3 6 0-1068918 11.09.55 1155,953 907,6
101 104 Comb. Tjitte&Lesley 0239 18 41 32 0-1070623 11.10.13 1155,055 906,7
102 116 Gebr.Koehoorn 0238 9 29 19 0-1070508 11.07.24 1154,904 905,8
103 215 T.v/d Veen 0238 6 14 13 0-1070277 11.10.58 1151,775 904,8
104 108 Comb. Tjitte&Lesley 0239 19 41 39 0-1070649 11.10.51 1151,743 903,9
105 106 Y. en L.Giesing 0238 253,977 10/8 2 8-2007042 11.10.31 1151,734 903,0
106 127 Y. en L.Giesing 0238 2 10 3 8-2007043 11.10.31 1151,734 902,0
107 A.Middendorp 0238 2 5 4 0-1068915 11.10.53 1150,953 901,1
108 134 Comb. Tjitte&Lesley 0239 20 41 31 9-1635230 11.11.07 1150,354 900,2
109 120 Harry van Andel 0238 8 16 5 8-1995380 11.09.08 1149,299 899,3
110 151 R. Postma 0239 4 23 4 0-1071408 11.08.20 1149,162 898,3
111 128 Freek & Zusje 0239 3 18 4 0-1071159 11.11.04 1149,111 897,4
112 133 H.Opdam 0238 14 22 4 9-1636091 11.10.02 1148,656 896,5
113 125 M.Bootsma 0238 252,562 15/3 1 0-1069545 11.09.53 1148,540 895,5
114 159 Th. Wijma 0239 252,363 10/4 1 7-1168810 11.09.47 1148,234 894,6
115 185 A.de Vries 0239 253,914 15/3 1 8-2011047 11.11.19 1147,290 893,7
116 117 Gebr.Koehoorn 0238 10 29 22 0-1070344 11.08.55 1146,903 892,7
117 143 Gebr.Koehoorn 0238 11 29 11 9-1634764 11.08.57 1146,728 891,8
118 132 Hylke van Dijk 0238 7 30 11 6-1555576 11.11.53 1146,215 890,9
119 174 J.Steunebrink 0238 12 20 1 0-1069352 11.09.09 1145,005 889,9
120 144 Harry van Andel 0238 9 16 13 7-1152495 11.10.09 1143,991 889,0
121 126 R.Walstra 0238 254,609 14/8 7 9-1634225 11.12.35 1143,883 888,1
122 129 A.Terluin 0238 3 28 20 0-1071654 11.07.27 1143,740 887,1
123 218 K. Wijnsma 0238 4 14 1 8-2008636 11.12.15 1143,668 886,2
124 200 A.J. Vijverstra 0239 2 10 1 8-2008262 11.12.30 1143,176 885,3
125 245 M.Bootsma 0238 2 15 4 6-1554372 11.11.06 1142,217 884,3
126 136 R.Walstra 0238 2 14 3 9-1634707 11.13.04 1141,405 883,4
127 168 Y. en L.Giesing 0238 3 10 1 8-2007048 11.12.32 1141,298 882,5
128 208 Freek & Zusje 0239 4 18 11 9-1637667 11.12.35 1141,281 881,5
129 163 A.Terluin 0238 4 28 5 8-2008905 11.08.10 1139,983 880,6
130 164 F.Hofman 0238 250,646 15/6 12 9-1633576 11.09.58 1139,412 879,7
131 F. van Merode 0244 254,268 9/1 3 9-1638029 11.13.11 1139,216 878,7
132 146 Hylke van Dijk 0238 8 30 21 0-1070047 11.13.40 1137,076 877,8
133 142 H.Opdam 0238 15 22 19 8-2010406 11.12.31 1135,836 876,9
134 135 Comb. Tjitte&Lesley 0239 21 41 30 8-2008000 11.13.59 1135,631 875,9
135 147 Comb. Tjitte&Lesley 0239 22 41 26 9-1635240 11.14.06 1135,040 875,0
136 157 R.Walstra 0238 3 14 12 9-1634201 11.14.26 1134,454 874,1
137 181 Bozo Grgic 0238 4 13 8 8-1997658 11.13.52 1133,329 873,1
138 S. Haakma 0244 2 6 2 7-1556245 11.14.24 1132,955 872,2
139 180 S.van Zuiden 0238 2 8 1 8-2006086 11.07.36 1132,761 871,3
140 154 Harry Hazenberg 0238 4 13 4 9-1633352 11.15.31 1132,359 870,3
141 239 M.Groenhof 0238 2 13 2 8-1884823 11.14.42 1132,327 869,4
142 H.Opdam 0238 16 22 10 7-1166565 11.13.13 1132,275 868,5
143 158 Gebr.Koehoorn 0238 12 29 28 8-2007278 11.11.45 1132,249 867,5
144 204 Harry van Andel 0238 10 16 8 0-1071052 11.12.26 1132,248 866,6
145 172 A.Ketellapper 0238 251,527 14/4 7 7-1165707 11.12.18 1131,474 865,7
146 167 Hylke van Dijk 0238 9 30 3 7-1165625 11.15.00 1130,338 864,7
147 149 Comb. Tjitte&Lesley 0239 23 41 19 0-1070646 11.15.08 1129,831 863,8
148 152 J.O. Veenstra 0239 2 9 6 8-1635555 11.13.34 1129,636 862,9
149 153 Comb. Tjitte&Lesley 0239 24 41 24 9-1635227 11.15.12 1129,496 861,9
150 A. en K. de Boer 0238 252,294 9/1 2 7-1165360 11.13.25 1129,193 861,0
151 177 R. Postma 0239 5 23 5 0-1071419 11.12.35 1127,221 860,1
152 198 J.O. Veenstra 0239 3 9 9 8-2007883 11.14.09 1126,698 859,1
153 156 Comb. Tjitte&Lesley 0239 25 41 20 0-1070630 11.15.46 1126,661 858,2
154 160 Harry Hazenberg 0238 5 13 5 7-1165384 11.16.40 1126,615 857,3
155 B. de Roos 0238 2 11 3 0-1071486 11.14.34 1124,492 856,3
156 162 Comb. Tjitte&Lesley 0239 26 41 18 0-1070621 11.16.20 1123,841 855,4
157 183 R.Walstra 0238 4 14 1 7-1166556 11.16.46 1122,781 854,5
158 170 Gebr.Koehoorn 0238 13 29 8 9-1634754 11.13.41 1122,461 853,5
159 199 Th. Wijma 0239 2 10 3 9-1636559 11.14.55 1122,027 852,6
160 211 Harry Hazenberg 0238 6 13 9 7-1165364 11.17.49 1120,928 851,7
161 202 Marcus Middendorp 0238 2 6 1 0-1068790 11.16.52 1120,541 850,7
162 173 Comb. Tjitte&Lesley 0239 27 41 10 9-1652945 11.17.02 1120,376 849,8
163 188 A.Terluin 0238 5 28 12 0-1071665 11.12.03 1120,048 848,9
164 175 F.Hofman 0238 2 15 15 8-2006993 11.13.47 1119,980 847,9
165 241 Rudolf Visser 0239 4 17 3 8-2008132 11.18.09 1119,509 847,0
166 A. LLukaci 0244 255,048 8/1 1 0-1038561 11.17.54 1119,058 846,1
167 186 Hylke van Dijk 0238 10 30 28 0-1070029 11.17.18 1118,900 845,1
168 169 Y. en L.Giesing 0238 4 10 10 0-1070148 11.17.11 1117,938 844,2
169 233 Y. en L.Giesing 0238 5 10 8 0-1070119 11.17.11 1117,938 843,3
170 231 Gebr.Koehoorn 0238 14 29 3 0-1070323 11.14.40 1117,550 842,3
171 179 Com. V Dijk-Rebel 0244 3 30 27 0-1073036 11.18.15 1116,346 841,4
172 184 A.Ketellapper 0238 2 14 6 0-1069903 11.15.21 1116,160 840,5
173 189 Comb. Tjitte&Lesley 0239 28 41 27 0-1053019 11.17.58 1115,789 839,5
174 176 J.Steunebrink 0238 13 20 6 9-1633771 11.14.58 1115,401 838,6
175 195 F.Hofman 0238 3 15 2 7-1166040 11.14.48 1114,915 837,7
176 205 J.Steunebrink 0238 14 20 17 8-2006252 11.15.04 1114,905 836,7
177 197 R. Postma 0239 6 23 13 0-1071429 11.15.19 1113,547 835,8
178 243 R. Zondervan 0238 246,441 11/2 8 0-1069185 11.11.34 1112,210 834,9
179 187 Com. V Dijk-Rebel 0244 4 30 9 0-2005931 11.19.07 1112,123 834,0
180 193 S.van Zuiden 0238 3 8 4 0-1070251 11.11.52 1110,978 833,0
181 182 Bozo Grgic 0238 5 13 4 9-1633150 11.18.25 1110,754 832,1
182 Bozo Grgic 0238 6 13 13 0-1481409 11.18.30 1110,349 831,2
183 196 R.Walstra 0238 5 14 13 5-1894462 11.19.21 1110,134 830,2
184 225 A.Ketellapper 0238 3 14 14 0-1069902 11.16.35 1110,084 829,3
185 246 A.de Vries 0239 2 15 15 9-1635317 11.18.46 1109,928 828,4
186 226 Hylke van Dijk 0238 11 30 23 9-1634341 11.19.18 1109,141 827,4
187 203 Com. V Dijk-Rebel 0244 5 30 10 0-1073021 11.19.44 1109,138 826,5
188 213 A.Terluin 0238 6 28 25 8-2008924 11.14.20 1108,648 825,6
189 190 Comb. Tjitte&Lesley 0239 29 41 5 0-1070624 11.19.30 1108,334 824,6
190 192 Comb. Tjitte&Lesley 0239 30 41 3 0-1070663 11.19.31 1108,254 823,7
191 201 Lammert v.d. Meij 0244 252,548 20/6 15 0-1073379 11.17.54 1108,152 822,8
192 194 Comb. Tjitte&Lesley 0239 31 41 17 0-1070622 11.19.37 1107,771 821,8
193 S.van Zuiden 0238 4 8 2 0-1070254 11.12.34 1107,484 820,9
194 212 Comb. Tjitte&Lesley 0239 32 41 34 0-1070634 11.19.42 1107,369 820,0
195 206 F.Hofman 0238 4 15 3 9-1633561 11.16.30 1106,547 819,0
196 220 R.Walstra 0238 6 14 10 0-1069818 11.20.06 1106,516 818,1
197 222 R. Postma 0239 7 23 1 0-1071423 11.17.02 1105,128 817,2
198 224 J.O. Veenstra 0239 4 9 4 0-1070697 11.18.32 1105,088 816,2
199 209 Th. Wijma 0239 3 10 2 6-1557752 11.18.27 1104,673 815,3
200 230 A.J. Vijverstra 0239 3 10 6 7-1167588 11.20.24 1103,987 814,4
201 232 Lammert v.d. Meij 0244 2 20 8 8-2010748 11.18.53 1103,391 813,4
202 Marcus Middendorp 0238 3 6 2 0-1501886 11.20.46 1101,605 812,5
203 229 Com. V Dijk-Rebel 0244 6 30 8 7-1169368 11.21.22 1101,308 811,6
204 267 Harry van Andel 0238 11 16 10 9-1635039 11.18.50 1100,581 810,6
205 223 J.Steunebrink 0238 15 20 13 0-1069363 11.18.05 1100,159 809,7
206 207 F.Hofman 0238 5 15 1 8-2006966 11.17.52 1099,911 808,8
207 F.Hofman 0238 6 15 9 0-1069078 11.17.52 1099,911 807,8
208 Freek & Zusje 0239 5 18 3 0-1071160 11.21.02 1099,541 806,9
209 Th. Wijma 0239 4 10 10 9-1636200 11.19.42 1098,662 806,0
210 219 Mevr.S. Feenstra 0244 251,787 11/2 6 0-1073403 11.19.14 1098,326 805,0
211 Harry Hazenberg 0238 7 13 7 9-1633317 11.22.57 1096,228 804,1
212 216 Comb. Tjitte&Lesley 0239 33 41 4 0-1070653 11.22.15 1095,211 803,2
213 A.Terluin 0238 7 28 16 9-1635683 11.17.13 1094,580 802,2
214 251 Comb. Koos en Suzan 0239 253,461 21/2 19 0-1070972 11.21.35 1094,472 801,3
215 240 T.v/d Veen 0238 7 14 4 8-2007782 11.22.36 1094,169 800,4
216 217 Comb. Tjitte&Lesley 0239 34 41 21 0-1070602 11.22.29 1094,112 799,4
217 221 Comb. Tjitte&Lesley 0239 35 41 8 0-1070632 11.22.33 1093,799 798,5
218 262 K. Wijnsma 0238 5 14 5 7-1165671 11.22.33 1093,013 797,6
219 Mevr.S. Feenstra 0244 2 11 2 8-2010327 11.20.22 1092,923 796,6
220 259 R.Walstra 0238 7 14 11 6-1554516 11.23.15 1091,573 795,7
221 Comb. Tjitte&Lesley 0239 36 41 35 8-2007966 11.23.07 1091,140 794,8
222 242 R. Postma 0239 8 23 16 8-1978005 11.20.01 1090,795 793,8
223 235 J.Steunebrink 0238 16 20 18 9-1633783 11.20.08 1090,359 792,9
224 J.O. Veenstra 0239 5 9 5 0-1071278 11.21.47 1089,594 792,0
225 A.Ketellapper 0238 4 14 1 0-1069924 11.21.04 1088,546 791,0
226 227 Hylke van Dijk 0238 12 30 18 0-1070028 11.23.39 1088,492 790,1
227 228 Hylke van Dijk 0238 13 30 22 9-1634336 11.23.43 1088,181 789,2
228 247 Hylke van Dijk 0238 14 30 13 0-1070038 11.23.43 1088,181 788,2
229 265 Com. V Dijk-Rebel 0244 7 30 5 0-2004133 11.24.21 1087,288 787,3
230 A.J. Vijverstra 0239 4 10 9 6-1557392 11.23.57 1087,238 786,4
231 Gebr.Koehoorn 0238 15 29 4 9-1634757 11.21.11 1086,048 785,4
232 234 Lammert v.d. Meij 0244 3 20 7 7-1166646 11.22.35 1085,838 784,5
233 238 Y. en L.Giesing 0238 6 10 4 7-1166264 11.23.57 1085,603 783,6
234 236 Lammert v.d. Meij 0244 4 20 19 8-2010736 11.22.39 1085,527 782,6
235 250 J.Steunebrink 0238 17 20 4 7-1165232 11.21.11 1085,407 781,7
236 254 Lammert v.d. Meij 0244 5 20 20 9-1637586 11.22.46 1084,983 780,8
237 J.Noordbruis 0238 254,370 10/1 5 6-1554541 11.24.30 1084,713 779,8
238 253 Y. en L.Giesing 0238 7 10 6 0-1070103 11.24.10 1084,598 778,9
239 256 M.Groenhof 0238 3 13 11 0-1071378 11.24.36 1084,543 778,0
240 T.v/d Veen 0238 8 14 14 9-1633880 11.24.44 1084,225 777,0
241 244 Rudolf Visser 0239 5 17 6 8-2008135 11.25.46 1083,344 776,1
242 260 R. Postma 0239 9 23 10 9-1635619 11.21.38 1083,182 775,2
243 R. Zondervan 0238 2 11 9 9-1633168 11.17.31 1083,125 774,2
244 249 Rudolf Visser 0239 6 17 11 0-1071948 11.25.49 1083,114 773,3
245 M.Bootsma 0238 3 15 8 5-1894116 11.23.12 1083,003 772,4
246 A.de Vries 0239 3 15 2 7-1169302 11.24.33 1082,559 771,4
247 248 Hylke van Dijk 0238 15 30 17 0-1070033 11.24.56 1082,546 770,5
248 255 Hylke van Dijk 0238 16 30 24 9-1634321 11.24.56 1082,546 769,6
249 Rudolf Visser 0239 7 17 1 0-1070975 11.25.57 1082,502 768,7
250 J.Steunebrink 0238 18 20 14 0-1069396 11.21.58 1081,741 767,7
251 Comb. Koos en Suzan 0239 2 21 14 8-2008979 11.24.25 1081,184 766,8
252 Germ Postma 0244 256,416 28/1 4 7-1150171 11.27.10 1081,105 765,9
253 Y. en L.Giesing 0238 8 10 9 0-1070133 11.25.29 1078,534 764,9
254 Lammert v.d. Meij 0244 6 20 3 9-1637560 11.24.13 1078,266 764,0
255 257 Hylke van Dijk 0238 17 30 8 0-1070014 11.25.52 1078,261 763,1
256 263 M.Groenhof 0238 4 13 7 0-1071397 11.25.58 1078,261 762,1
257 258 Hylke van Dijk 0238 18 30 2 9-1636328 11.25.54 1078,109 761,2
258 Hylke van Dijk 0238 19 30 9 9-1634337 11.25.56 1077,957 760,3
259 R.Walstra 0238 8 14 14 6-1554501 11.26.14 1077,788 759,3
260 261 R. Postma 0239 10 23 11 6-1528912 11.22.56 1077,136 758,4
261 R. Postma 0239 11 23 21 8-2008070 11.22.57 1077,059 757,5
262 K. Wijnsma 0238 6 14 4 6-1554680 11.26.00 1077,034 756,5
263 M.Groenhof 0238 5 13 1 8-2007121 11.26.22 1076,436 755,6
264 266 D.Visser 0238 3 8 2 0-1041746 11.26.41 1075,822 754,7
265 Com. V Dijk-Rebel 0244 8 30 12 9-1637854 11.26.54 1075,585 753,7
266 269 D.Visser 0238 4 8 4 9-1634277 11.26.45 1075,519 752,8
267 Harry van Andel 0238 12 16 3 8-2010423 11.24.18 1074,902 751,9
268 M. Sminia 0239 2 19 14 8-2008319 11.14.40 1074,898 750,9
269 D.Visser 0238 5 8 8 0-1069125 11.26.56 1074,686 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
3 v.d. 4 vluchten tellen 3 v.d. 4 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 2988.8 1 Comb. Tjitte&Lesley 2985.2
2 Harry van Andel 2984.1 2 T.v/d Veen 2964.7
3 H.Opdam 2973.9 3 Hylke van Dijk 2952.2
4 Gebr.Koehoorn 2961.9 4 Th. Wijma 2945.1
5 D.Visser 2951.2 5 D.Visser 2943.5
6 Hylke van Dijk 2942.3 6 Gebr.Koehoorn 2922.8
7 J.Steunebrink 2928.2 7 J.Steunebrink 2916.6
8 Harry Hazenberg 2925.4 8 H.Opdam 2915.7
9 Y. en L.Giesing 2913.9 9 Harry Hazenberg 2873.5
10 Th. Wijma 2903.9 10 Harry van Andel 2856.9
11 T.v/d Veen 2903.0 11 A.Ketellapper 2834.6
12 A.Ketellapper 2885.9 12 Bozo Grgic 2821.0
13 R. Postma 2874.7 13 A.J. Vijverstra 2815.9
14 A.J. Vijverstra 2864.6 14 M.Groenhof 2758.7
15 Rudolf Visser 2864.6 15 K. Wijnsma 2731.8
16 Freek & Zusje 2855.0 16 R. Postma 2730.0
17 A.Middendorp 2854.2 17 Y. en L.Giesing 2728.8
18 J.O. Veenstra 2839.0 18 Freek & Zusje 2705.0
19 A.Terluin 2834.3 19 R.Walstra 2695.3
20 S.van Zuiden 2813.4 20 J.O. Veenstra 2695.3
21 Bozo Grgic 2811.3 21 A.Terluin 2689.9
22 M.Groenhof 2806.0 22 Rudolf Visser 2646.6
23 Theo&Mirjam Boelens 2789.1 23 J. Verwer 2641.9
24 R.Walstra 2785.8 24 Com. V Dijk-Rebel 2619.1
25 K. Wijnsma 2780.3 25 F.Hofman 2534.6
26 B. de Roos 2776.7 26 B. de Roos 2533.8
27 F.Hofman 2768.1 27 Mevr.S. Feenstra 2478.0
28 M.Bootsma 2755.9 28 A. LLukaci 2471.2
29 Lammert v.d. Meij 2711.4 29 M. Sminia 1843.8
30 J. Verwer 2694.0 30 M.Bootsma 1824.6
31 Com. V Dijk-Rebel 2680.7 31 Lammert v.d. Meij 1815.4
32 M. Sminia 2653.3 32 J.Noordbruis 1799.7
33 J.Noordbruis 2652.5 33 S.van Zuiden 1765.8
34 R. Zondervan 2588.5 34 Marcus Middendorp 1748.9
35 Marcus Middendorp 2584.0 35 S. Haakma 1724.5
36 A.de Vries 2571.8 36 Theo&Mirjam Boelens 1680.6
37 Mevr.S. Feenstra 2543.7 37 A.de Vries 1660.8
38 A. LLukaci 2439.9 38 R. Zondervan 1647.3
39 K. Machiela 2352.7 39 Germ Postma 1617.7
40 Germ Postma 1934.8 40 A.Middendorp 939.9
41 A.Menger 1787.7 41 A.Menger 939.4
42 P. Bootsma 1753.4 42 D. v.d. Veen 894.2
43 S. Haakma 1724.6 43 P. Bootsma 871.8
44 D. v.d. Veen 1708.0 44 Chris Wubbe 867.7
45 Com Lamphen-Rinsma 1667.6 45 A. en K. de Boer 861.0
46 F. van Merode 1666.9 46 W. Lammerts 841.3
47 Ch. v/d Ploeg 1490.4 47 F. van Merode 788.2
48 B.Moed 1288.3 48 Com Lamphen-Rinsma 783.6
49 H.J. Van de Kolk 986.2 49 Ch. v/d Ploeg 780.7
50 Chris Wubbe 862.9 50 K. Machiela 762.2
51 A. en K. de Boer 861.0 51 B.Moed 760.2
52 W. Lammerts 841.3
53 D.Faber 782.9
54 Comb. Koos en Suzan 746.7
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
