Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 V21 Maaseik 28-05-2011   Los:07.40   Deelnemers:11   Duiven:106
 Weer: Zuid bewolkt  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 D. v.d. Veen          234,676   3/2     1 9-1633889 10.00.29 1670,374   1000,0
   2 S. Haakma             234,896   5/3     1 8-2010213 10.02.26 1649,047    992,9
   3 Germ Postma           237,093  31/11    2 7-1150101 10.04.43 1638,326    985,7
   4 Lammert v.d. Meij     233,192  10/3     9 6-1555059 10.02.25 1637,239    978,6
   5 D. v.d. Veen             2      3       2 0-1073433 10.03.40 1633,365    971,4
   6 F. van Merode         235,028   8/3     3 9-1638024 10.03.55 1632,970    964,3
   7 Germ Postma              2     31      16 0-1073091 10.05.33 1628,945    957,1
   8 Germ Postma              3     31      10 6-5601881 10.06.35 1617,461    950,0
   9 S. Haakma                2      5       4 8-2010204 10.05.16 1616,885    942,9
  10 S. Haakma                3      5       2 7-1556245 10.05.20 1616,143    935,7
  11 Com. V Dijk-Rebel     235,782  17/4     6 0-2003662 10.07.25 1599,386    928,6
  12 Lammert v.d. Meij        2     10       7 7-1166646 10.05.50 1598,884    921,4
  13 Mevr.S. Feenstra      232,695   8/5     1 8-2010316 10.05.43 1596,901    914,3
  14 Mevr.S. Feenstra         2      8       4 5-1897049 10.05.46 1596,353    907,1
  15 K. Machiela           235,212   8/1     3 7-1168896 10.07.36 1593,548    900,0
  16 Germ Postma              4     31       6 7-5700838 10.09.43 1583,611    892,9
  17 A. LLukaci            235,899   6/2     1 0-1073195 10.09.00 1583,076    885,7
  18 Mevr.S. Feenstra         3      8       2 8-2010327 10.07.21 1579,199    878,6
  19 Mevr.S. Feenstra         4      8       3 0-1073403 10.07.22 1579,020    871,4
  20 F. van Merode            2      8       1 9-1638095 10.08.53 1578,498    864,3
  21 Germ Postma              5     31       7 8-2010285 10.10.29 1575,543    857,1
  22 Germ Postma              6     31       3 7-1116875 10.10.29 1575,543    850,0
  23 Germ Postma              7     31      11 0-1073082 10.10.32 1575,020    842,9
  24 Germ Postma              8     31      25 0-1073087 10.10.56 1570,845    835,7
  25 Com. V Dijk-Rebel        2     17       3 0-1073030 10.10.51 1562,986    828,6
  26 A. LLukaci               2      6       4 0-1073190 10.11.12 1560,044    821,4
  27 Com. V Dijk-Rebel        3     17       9 0-1073027 10.11.09 1559,884    814,3
  28 H.J. Van de Kolk      228,508   5/2     2 5-1897509 10.07.25 1549,944    807,1
  29 F. van Merode            3      8       7 9-1638017 10.12.17 1543,257    800,0
  30 Mevr.S. Feenstra         5      8       5 7-1169019 10.10.55 1541,878    792,9
  31 Lammert v.d. Meij        3     10       4 0-1073381 10.11.17 1541,289    785,7
  32 Germ Postma              9     31      23 0-1073084 10.14.39 1533,094    778,6
  33 Germ Postma             10     31       5 7-1150171 10.14.44 1532,269    771,4
  34 Com. V Dijk-Rebel        4     17       1 7-1169368 10.13.58 1531,348    764,3
  35 Germ Postma             11     31       1 7-1154697 10.14.51 1531,114    757,1
  36 H.J. Van de Kolk         2      5       1 4-1349910 10.09.18 1530,394    750,0
Gratis prijzen op de onderstaande plaatsen:
01. € 6,00 voor: D. v.d. Veen
18. € 4,00 voor: Mevr. S. Feenstra
36. € 2,00 voor: H. J. v.d. Kolk
Kwartjesprijzen voor:
01. Vleeswaardebon t.w.v. € 5,00 De Bras Slagerij: D. v.d. Veen
19. 1 Kg kippenbouten, Mevr. S. Feenstra
33. 1 Fles rode wijn, G. Postma
Volgende week vrijdag inkorven midfondvlucht 3: Pommeroeul
Graag voor 26 juni uw chipringen/clips aanleveren voor de jonge duiven 2011 !

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2011 15:58

Copyright © 2008  Hylke van Dijk