Uitslag Wedvlucht
Samenspel Rayon Leeuwarden
V23 Strombeek 11-06-2011 Los:12.00 Deelnemers:38 Duiven:312
Weer: Regenbuien WIND:Z/W
PLC VPl Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 39 J.Steunebrink 0238 272,437 10/4 2 0-1069363 14.52.15 1581,636 1000,0
2 12 Comb. Tjitte&Lesley 0239 276,744 17/13 2 9-1635211 14.55.41 1575,228 997,6
3 45 F.Hofman 0238 272,110 11/6 8 9-1633549 14.53.12 1570,948 995,1
4 19 H.Opdam 0238 274,405 9/4 2 0-1068707 14.55.44 1561,474 992,7
5 18 T.v/d Veen 0238 275,412 8/2 2 0-1070265 14.56.25 1561,143 990,3
6 20 Harry Hazenberg 0238 277,319 6/4 5 7-1165390 14.57.57 1558,273 987,9
7 10 Hylke van Dijk 0238 275,692 10/5 1 8-2006614 14.57.01 1557,433 985,4
8 A.Middendorp 0238 275,730 1/1 1 0-1068784 14.57.22 1554,541 983,0
9 48 M.Bootsma 0238 273,842 14/4 6 8-2006335 14.56.19 1553,001 980,6
10 27 Hylke van Dijk 0238 2 10 6 9-1634341 14.58.16 1546,513 978,2
11 70 Freek & Zusje 0239 275,702 8/3 6 9-1637699 14.58.36 1543,685 975,7
12 15 Comb. Tjitte&Lesley 0239 2 17 17 8-2007906 14.59.18 1543,454 973,3
13 62 Com. V Dijk-Rebel 0244 275,711 14/3 8 0-1073011 14.59.09 1538,976 970,9
14 98 R. Postma 0239 272,503 6/2 2 0-1071423 14.57.21 1536,527 968,4
15 23 Comb. Tjitte&Lesley 0239 3 17 8 0-1070649 15.00.22 1534,326 966,0
16 21 Gebr.Koehoorn 0238 272,713 15/6 1 8-2007225 14.58.08 1530,949 963,6
17 51 D.Visser 0238 276,029 6/5 1 8-2007567 15.00.19 1530,685 961,2
18 T.v/d Veen 0238 2 8 1 9-1633872 14.59.59 1530,207 958,7
19 55 H.Opdam 0238 2 9 5 6-1558534 14.59.21 1529,986 956,3
20 38 Harry Hazenberg 0238 2 6 6 0-1068835 15.01.17 1529,623 953,9
21 32 Gebr.Koehoorn 0238 2 15 6 0-1070333 14.59.27 1519,716 951,5
22 J.O. Veenstra 0239 274,002 3/1 2 8-1635555 15.00.18 1519,576 949,0
23 26 Comb. Tjitte&Lesley 0239 4 17 13 0-1070646 15.02.45 1514,317 946,6
24 J. Verwer 0238 274,627 11/1 5 0-1069752 15.01.27 1513,516 944,2
25 34 Y. en L.Giesing 0238 273,919 6/3 4 7-1166264 15.01.08 1512,134 941,7
26 29 Comb. Tjitte&Lesley 0239 5 17 15 0-4102291 15.03.12 1510,596 939,3
27 72 Hylke van Dijk 0238 3 10 5 0-1070029 15.02.54 1507,336 936,9
28 96 D. v.d. Veen 0244 275,662 3/2 3 0-1073436 15.03.00 1506,351 934,5
29 33 Comb. Tjitte&Lesley 0239 6 17 5 0-1070623 15.03.46 1505,939 932,0
30 47 R.Walstra 0238 275,922 6/5 1 0-1069825 15.03.28 1503,933 929,6
31 41 A.J. Vijverstra 0239 275,757 5/3 2 6-1557392 15.03.21 1503,874 927,2
32 56 Gebr.Koehoorn 0238 3 15 4 0-1070326 15.01.23 1503,517 924,8
33 44 Comb. Tjitte&Lesley 0239 7 17 14 0-1070647 15.04.12 1502,395 922,3
34 86 Y. en L.Giesing 0238 2 6 3 8-2007043 15.02.25 1501,497 919,9
35 42 Ch. v/d Ploeg 0239 274,368 22/3 5 9-1635836 15.02.49 1500,674 917,5
36 69 Germ Postma 0244 277,850 27/2 15 8-2010284 15.05.34 1497,306 915,0
37 78 A. LLukaci 0244 276,193 7/3 5 0-1073190 15.05.01 1492,694 912,6
38 73 Harry Hazenberg 0238 3 6 4 9-1633352 15.06.09 1489,636 910,2
39 74 J.Steunebrink 0238 2 10 8 9-1633783 15.03.06 1487,912 907,8
40 59 Harry van Andel 0238 273,263 4/3 2 9-1635029 15.03.42 1487,540 905,3
41 85 A.J. Vijverstra 0239 2 5 5 7-1167590 15.05.33 1486,053 902,9
42 88 Ch. v/d Ploeg 0239 2 22 20 0-1071744 15.04.47 1484,704 900,5
43 57 A.Terluin 0238 268,721 11/2 8 0-1071654 15.01.10 1483,156 898,1
44 49 Comb. Tjitte&Lesley 0239 8 17 1 0-1070664 15.06.49 1481,353 895,6
45 64 F.Hofman 0238 2 11 2 8-2006956 15.03.48 1480,355 893,2
46 67 F. van Merode 0244 275,639 8/3 5 9-1638017 15.06.18 1479,439 890,8
47 50 R.Walstra 0238 2 6 5 0-1069818 15.06.33 1479,076 888,3
48 80 M.Bootsma 0238 2 14 4 6-1554372 15.05.09 1478,914 885,9
49 58 Comb. Tjitte&Lesley 0239 9 17 6 8-2007966 15.07.15 1477,925 883,5
50 84 R.Walstra 0238 3 6 4 0-1069819 15.07.14 1473,678 881,1
51 52 D.Visser 0238 2 6 2 8-2022271 15.07.29 1472,178 878,6
52 53 D.Visser 0238 3 6 4 0-1041746 15.07.33 1471,655 876,2
53 91 D.Visser 0238 4 6 5 0-1069125 15.07.41 1470,610 873,8
54 82 S. Haakma 0244 275,851 4/2 2 8-2010204 15.07.35 1470,452 871,4
55 97 H.Opdam 0238 3 9 3 0-1071491 15.06.58 1467,658 868,9
56 77 Gebr.Koehoorn 0238 4 15 8 0-1070331 15.05.54 1466,988 866,5
57 A.Terluin 0238 2 11 10 9-1635684 15.03.11 1466,829 864,1
58 61 Comb. Tjitte&Lesley 0239 10 17 11 9-1635227 15.09.01 1464,112 861,7
59 83 Harry van Andel 0238 2 4 4 0-1071070 15.06.40 1463,898 859,2
60 66 A.Ketellapper 0238 272,724 7/2 1 0-1069902 15.06.30 1462,326 856,8
61 103 Comb. Tjitte&Lesley 0239 11 17 7 0-1070634 15.09.27 1460,763 854,4
62 89 Com. V Dijk-Rebel 0244 2 14 4 9-1637846 15.08.52 1459,801 851,9
63 K. Machiela 0244 276,032 6/1 3 0-1073327 15.09.28 1456,831 849,5
64 65 F.Hofman 0238 3 11 6 8-2006980 15.06.49 1456,452 847,1
65 76 F.Hofman 0238 4 11 1 5-1862227 15.07.15 1453,082 844,7
66 A.Ketellapper 0238 2 7 6 0-1069904 15.07.50 1451,945 842,2
67 71 F. van Merode 0244 2 8 1 9-1638095 15.10.00 1450,631 839,8
68 93 H.J. Van de Kolk 0244 269,558 4/2 3 6-1557470 15.05.51 1450,293 837,4
69 Germ Postma 0244 2 27 2 7-1150101 15.11.36 1450,157 835,0
70 90 Freek & Zusje 0239 2 8 8 0-1071204 15.10.17 1448,905 832,5
71 F. van Merode 0244 3 8 2 9-1638029 15.10.43 1445,180 830,1
72 101 Hylke van Dijk 0238 4 10 10 0-1070014 15.10.46 1445,176 827,7
73 Harry Hazenberg 0238 4 6 1 0-1068819 15.12.06 1443,500 825,2
74 92 J.Steunebrink 0238 3 10 3 7-1165206 15.08.57 1441,845 822,8
75 79 Lammert v.d. Meij 0244 274,238 8/4 2 0-1073381 15.10.23 1440,343 820,4
76 102 F.Hofman 0238 5 11 4 0-1069043 15.08.55 1440,263 818,0
77 81 Gebr.Koehoorn 0238 5 15 10 8-2007256 15.09.33 1438,739 815,5
78 94 A. LLukaci 0244 2 7 2 0-1073195 15.12.02 1438,156 813,1
79 87 Lammert v.d. Meij 0244 2 8 8 9-1637582 15.11.00 1435,693 810,7
80 99 M.Bootsma 0238 3 14 8 7-1165444 15.10.45 1435,499 808,3
81 Gebr.Koehoorn 0238 6 15 9 0-1070523 15.10.03 1434,954 805,8
82 S. Haakma 0244 2 4 4 0-1073258 15.12.22 1433,890 803,4
83 Harry van Andel 0238 3 4 3 8-2010423 15.10.37 1433,564 801,0
84 95 R.Walstra 0238 4 6 3 6-1554501 15.12.38 1432,367 798,5
85 A.J. Vijverstra 0239 3 5 1 8-2008262 15.12.46 1430,450 796,1
86 Y. en L.Giesing 0238 3 6 2 8-2007048 15.11.31 1430,157 793,7
87 100 Lammert v.d. Meij 0244 3 8 3 6-1555059 15.11.57 1428,588 791,3
88 Ch. v/d Ploeg 0239 3 22 9 9-1635851 15.12.04 1428,406 788,8
89 Com. V Dijk-Rebel 0244 3 14 3 0-2004619 15.13.17 1426,445 786,4
90 Freek & Zusje 0239 3 8 5 0-1071161 15.13.30 1424,819 784,0
91 D.Visser 0238 5 6 3 0-1069116 15.14.06 1421,996 781,6
92 J.Steunebrink 0238 4 10 6 0-1069368 15.11.50 1420,174 779,1
93 H.J. Van de Kolk 0244 2 4 4 0-1040628 15.09.53 1419,489 776,7
94 A. LLukaci 0244 3 7 3 0-1072985 15.14.48 1417,732 774,3
95 R.Walstra 0238 5 6 2 7-1166556 15.14.42 1417,163 771,8
96 D. v.d. Veen 0244 2 3 2 0-1073433 15.14.35 1416,680 769,4
97 H.Opdam 0238 4 9 6 7-1169677 15.13.42 1416,641 767,0
98 R. Postma 0239 2 6 5 9-1653349 15.12.30 1415,601 764,6
99 M.Bootsma 0238 4 14 12 0-1069517 15.13.35 1414,490 762,1
100 Lammert v.d. Meij 0244 4 8 6 8-2010748 15.14.43 1408,291 759,7
101 Hylke van Dijk 0238 5 10 8 0-1070045 15.15.50 1407,787 757,3
102 F.Hofman 0238 6 11 9 0-1069059 15.13.20 1407,363 754,9
103 104 Comb. Tjitte&Lesley 0239 12 17 16 0-1070605 15.16.42 1406,923 752,4
104 Comb. Tjitte&Lesley 0239 13 17 10 9-1635216 15.16.44 1406,684 750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
6 v.d. 7 vluchten tellen 6 v.d. 7 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Comb. Tjitte&Lesley 5975.5 1 Comb. Tjitte&Lesley 5973.8
2 H.Opdam 5953.4 2 T.v/d Veen 5894.8
3 J.Steunebrink 5891.0 3 J.Steunebrink 5883.0
4 Harry van Andel 5878.1 4 Hylke van Dijk 5852.8
5 Gebr.Koehoorn 5876.4 5 D.Visser 5837.5
6 D.Visser 5874.5 6 H.Opdam 5818.6
7 Hylke van Dijk 5866.9 7 Gebr.Koehoorn 5751.9
8 Harry Hazenberg 5839.9 8 Harry van Andel 5674.3
9 T.v/d Veen 5830.3 9 A.Ketellapper 5578.7
10 R. Postma 5761.6 10 J.O. Veenstra 5524.9
11 Y. en L.Giesing 5697.1 11 R.Walstra 5456.3
12 Freek & Zusje 5695.0 12 R. Postma 5438.6
13 J.O. Veenstra 5671.4 13 Harry Hazenberg 5377.6
14 A.Terluin 5660.0 14 Freek & Zusje 5347.9
15 Rudolf Visser 5647.8 15 A.Terluin 5346.8
16 A.Ketellapper 5631.7 16 Y. en L.Giesing 5325.3
17 F.Hofman 5623.7 17 F.Hofman 5204.5
18 A.J. Vijverstra 5616.4 18 Mevr.S. Feenstra 4872.9
19 R.Walstra 5546.9 19 Th. Wijma 4701.2
20 M.Bootsma 5409.0 20 A.J. Vijverstra 4598.9
21 Lammert v.d. Meij 5288.4 21 Rudolf Visser 4522.6
22 J. Verwer 5246.8 22 J. Verwer 4212.4
23 Com. V Dijk-Rebel 5230.4 23 Germ Postma 4163.2
24 Mevr.S. Feenstra 4999.1 24 A. LLukaci 4034.3
25 K. Machiela 4821.5 25 M.Groenhof 3628.1
26 A.Middendorp 4733.7 26 K. Wijnsma 3531.4
27 Th. Wijma 4660.1 27 S. Haakma 3522.8
28 D. v.d. Veen 4485.3 28 D. v.d. Veen 3506.4
29 Theo&Mirjam Boelens 4457.2 29 Lammert v.d. Meij 3502.0
30 M. Sminia 4423.4 30 Com. V Dijk-Rebel 3467.8
31 S. Haakma 4410.1 31 Bozo Grgic 2821.0
32 F. van Merode 4361.4 32 A.Middendorp 2819.4
33 Germ Postma 4350.9 33 Marcus Middendorp 2639.0
34 Marcus Middendorp 4290.0 34 M.Bootsma 2632.3
35 A.de Vries 4256.8 35 Theo&Mirjam Boelens 2547.9
36 A. LLukaci 4102.5 36 A.de Vries 2541.4
37 Ch. v/d Ploeg 3736.7 37 B. de Roos 2533.8
38 S.van Zuiden 3716.1 38 F. van Merode 2444.9
39 M.Groenhof 3655.9 39 M. Sminia 1843.8
40 K. Wijnsma 3631.0 40 J.Noordbruis 1799.7
41 Bozo Grgic 3629.6 41 S.van Zuiden 1765.8
42 R. Zondervan 3539.1 42 A.Menger 1734.0
43 B. de Roos 3454.7 43 R. Zondervan 1647.3
44 J.Noordbruis 3432.3 44 Comb. Koos en Suzan 961.5
45 A.Menger 2582.3 45 P. Bootsma 871.8
46 Comb. Koos en Suzan 2576.0 46 Chris Wubbe 867.7
47 H.J. Van de Kolk 1823.7 47 A. en K. de Boer 861.0
48 P. Bootsma 1753.4 48 W. Lammerts 841.3
49 Ankie de Vries 1689.7 49 Ankie de Vries 821.2
50 Com Lamphen-Rinsma 1667.6 50 Com Lamphen-Rinsma 783.6
51 B.Moed 1288.3 51 Ch. v/d Ploeg 780.7
52 Chris Wubbe 862.9 52 K. Machiela 762.2
53 A. en K. de Boer 861.0 53 B.Moed 760.2
54 W. Lammerts 841.3
55 D.Faber 782.9
Samenspel Rayon Leeuwarden
Stand Vitesse
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 H.Opdam 0-1068707 7 6799.2
2 D.Visser 8-2007567 7 6762.7
3 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635211 7 6759.0
4 Hylke van Dijk 8-2006614 7 6752.9
5 Gebr.Koehoorn 8-2007225 7 6515.6
6 J.Steunebrink 7-1165206 7 6271.8
7 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007906 6 5837.1
8 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070712 6 5772.8
9 T.v/d Veen 9-1633872 6 5766.2
10 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070602 6 5709.4
11 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070646 6 5689.6
12 D.Visser 8-2022271 6 5663.6
13 Comb. Tjitte&Lesley 8-2007966 6 5548.7
14 H.Opdam 7-1169677 6 5481.7
15 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070605 6 5433.0
16 Hylke van Dijk 9-1636328 6 5402.7
17 A.Ketellapper 0-1069902 6 5399.5
18 R. Postma 0-1071423 6 5380.8
19 J.Steunebrink 0-1069352 6 5348.6
20 Y. en L.Giesing 8-2007043 6 5319.1
21 Harry Hazenberg 7-1165390 6 5291.6
22 R.Walstra 7-1166556 6 5218.2
23 Harry van Andel 8-2010423 6 5195.4
24 Hylke van Dijk 6-1555576 6 5173.4
25 Y. en L.Giesing 7-1166264 6 5117.3
26 Y. en L.Giesing 8-2007048 6 5099.7
27 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070664 5 4871.9
28 Harry van Andel 9-1635019 5 4820.9
29 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070623 5 4761.4
30 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070630 5 4714.6
31 Gebr.Koehoorn 0-1070326 5 4714.5
32 J.Steunebrink 0-1069378 5 4700.4
33 H.Opdam 0-1071491 5 4685.9
34 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635216 5 4625.7
35 Rudolf Visser 7-1140376 5 4619.9
36 H.Opdam 7-1169658 5 4602.3
37 A.Terluin 9-6189867 5 4570.0
38 Comb. Tjitte&Lesley 9-1635227 5 4546.6
39 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070655 5 4537.0
40 A.J. Vijverstra 6-1557392 5 4510.9
41 J.O. Veenstra 0-1077292 5 4497.9
42 Y. en L.Giesing 8-2007042 5 4489.7
43 Harry Hazenberg 8-2006455 5 4482.2
44 Gebr.Koehoorn 0-1070333 5 4462.4
45 Gebr.Koehoorn 0-1070323 5 4437.9
46 M.Bootsma 0-1069545 5 4382.3
47 Freek & Zusje 7-1168614 5 4378.9
48 Hylke van Dijk 9-1634341 5 4370.3
49 Comb. Tjitte&Lesley 0-1070632 5 4339.9
50 R.Walstra 0-1069818 5 4318.3
|