|
|
A 5 | ||||
|
|
A 2 | ||||
|
|
A V 7 4 | ||||
|
|
A H 4 3 2 | ||||
|
|
B 10 9 8 7 |
|
|
6 4 | |
|
|
B 9 |
|
V 10 8 5 4 3 | ||
|
|
8 5 |
|
3 2 | ||
|
|
V 9 7 6 |
|
B 8 5 | ||
|
|
H V 3 2 | ||||
|
|
H 7 6 | ||||
|
|
H B 10 9 6 | ||||
|
|
10 | ||||
Contract: 7 SA Uitkomst:
boer
Hoe wint zuid het contract ?