|
|
H B 6 | ||||
|
|
A 5 2 | ||||
|
|
A V 9 8 3 | ||||
|
|
6 4 | ||||
|
|
10 7 5 2 |
|
|
9 3 | |
|
|
7 6 3 |
|
V B 9 8 | ||
|
|
5 |
|
H B 7 4 | ||
|
|
H V 9 7 3 |
|
B 10 8 | ||
|
|
A V 8 4 | ||||
|
|
H 10 4 | ||||
|
|
10 6 2 | ||||
|
|
A 5 2 | ||||
Contract:3 SA.
Uitkomst:
6
Hoe wint zuid het contract ?