Welkom op de bridgepagina
van Ria.
Mijn naam is Ria Vogelzang en ik ben lid van Bridgeclub Château-Neuf in Eindhoven.
http://www.nbbportal.nl/30015/index.html
Mededelingen
Antwoord op vragen.
- Het was de bedoeling een homepage te maken met het " systeemboek van Franka en Ria
"
en de conventies die wij spelen.
Tevens kunnen wij de speelwijze via de computer/internet samen verder uit werken.
Door de vele positieve reacties die wij ontvingen, is het meer geworden dan
aanvankelijk de bedoeling was.
Het is eenvoudig van opzet omdat het dan overzichtelijker is.
Wil men over een
onderwerp meer weten, dan zijn er verschillende boeken in de handel waar de diverse onderwerpen verder
worden uitgediept.
-
Bridge Termen,technieken,coups en conventies van A tot Z
Dit boek geschreven door Toine van Hoof, geeft in heldere bewoordingen uitleg
van alle termen,biedsystemen,conventies,coups en andere speeltechnieken, kortom
van alles wat met bridge te maken heeft.
Diagrammen met instructieve en spectaculaire voorbeeldspellen completeren het
boek.
De alfabetische rangschikking maakt het tot een ideaal naslagwerk, waar zowel
thuisbridgers als wedstrijdbridgers plezier van zullen hebben.
terug naar A tot Z
![]()
- Trouw aan de Wet - The Law of Total Tricks nader bekeken
Cohen behandelt in Trouw aan de wet niet alleen een groot aantal
spellen, hij voegt tevens stukjes theorie toe aan de grondbeginselen van The Law.
Zowel voor Wet aanhangers als voor ( nog ) niet - overtuigende bridgers zal het
aantrekkelijk ( en nuttig! ) zijn de inhoud van dit boek door te spitten
terug naar Trouw aan de WET
![]()
- History of playing cards, staan in THE OFFICIAL ENCYCLOPEDIA OF
BRIDGE Frey Truscott.
- De kaarten op de intropagina, komen uit het boek dat door Holland Casino is
uitgegeven ter viering van het 25 jarig bestaan.
- Geraadpleegde bronnen voor de Bridgepagina van Ria? Maandblad Bridge, Mau Cohen, F. W. Goudsmid en H.W.
Filarski, G.J.Förch, Birdge Master, EB 8, Cees Sint en Ton Schipperheyn, J.
Dentu, Berry Westra, Kelsy, Toine van Hoof
10 -
Hoe maak ik een systeemkaart in
Word? Een antwoord op een veel gestelde vraag.
Voor het maken van een
systeemkaart gaat men als volgt te werk:
Maak een nieuw document aan in Microsoft Word.
Klik Opmaak aan op de werkbalk vervolgens – Kolommen – Twee. ( Kolommen zijn niet zichtbaar.) klik op OK.
Klik Bestand aan op de werkbalk vervolgens – Pagina-instelling – Papier – Aangepast formaat – Breedte: 21 cm. – Hoogte: -14,9 cm.
Klik op Marges – Boven: 1,4 cm. – Onder: 1,4 cm. – Links: 1,59 cm – Rechts: 1,59 cm. – Rugmarge: 0 cm. – Positie van rugmarge: Links.
Afdrukstand Liggend. OK
Klik Opmaak aan op de werkbalk vervolgens – Randen en arcering – Paginarand – Kader – Kleur groen – Dikte 1½ pt. – Toepassen op: Heel document.
Dit is de helft van een A4 = A5.
Print eerst een A5, draai het A4tje om en print dan de andere A5.
Vouw het A4tje dubbel en dan nog een keer, schuif het in een mapje of hoesje.
De printer zal aangeven: De paginaranden van sectie 1 bevinden zich buiten het afdrukgebied van de pagina. Wilt u doorgaan? Antwoorden ja.
Dit is een afbeelding,
op het appeltje klikken voor het Word bestand.

Systeemkaart
klik hier
voorkant - achterkant
-----------------------
klik hier
binnenkant
Systeemkaart wordt in een nieuw venster geopend. Als men het wil opslaan, klik
dan op bestand. Opslaan als......
11 Systeemkaarten hebben een functie,
klik hier
![]()
12 Franka
Het partnership van Franka en
Ria is beëindigd, Franka gaat verhuizen naar Rotterdam ( zeker een aanwinst voor de
stad Rotterdam ).
Ik wil haar bedanken voor jaren bridgeplezier en het samen opbouwen en uitvoeren
van ons systeem.
Als herinnering aan Franka blijft het systeemboek en de conventie die wij
speelden op mijn site staan.
Franka een hele mooie toekomst en veel geluk dat wens ik jou van harte toe, jij verdient het.
13
Een scorekaartje maken
Voor het uitprinten van het scorekaartje zie punt 4 hierboven
( een gedeelte van een pagina uitprinten ).
Afmetingen
scorekaartje: Hoogte 13 centimeter; breedte 8.5
centimeter ( dubbelgevouwen ).
| niet kwetsbaar | kwetsbaar | niet kwetsbaar | kwetsbaar | |||||||||||||
| ged. | gerd. | ged. | gered. | ged. | gerd. | ged. | gered. | |||||||||
| 5 |
400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 | 1 |
70 | 140 | 230 | 70 | 140 | 230 | |||
| +1 | 420 | 650 | 1000 | 620 | 950 | 1400 | +1 | 90 | 240 | 430 | 90 | 340 | 630 | |||
| +2 | 440 | 750 | 1200 | 640 | 1150 | 1800 | +2 | 110 | 340 | 630 | 110 | 540 | 1030 | |||
| +3 | 130 | 440 | 830 | 130 | 740 | 1430 | ||||||||||
| 5 |
450 | 650 | 1000 | 650 | 850 | 1200 | +4 | 150 | 540 | 1030 | 150 | 940 | 1830 | |||
| +1 | 480 | 750 | 1200 | 680 | 1050 | 1600 | +5 | 170 | 640 | 1230 | 170 | 1140 | 2230 | |||
| +2 | 510 | 850 | 1400 | 710 | 1250 | 2000 | +6 | 190 | 740 | 1430 | 190 | 1340 | 2630 | |||
| 5SA | 460 | 670 | 1040 | 660 | 870 | 1240 | 1 |
80 | 160 | 520 | 80 | 160 | 720 | |||
| +1 | 490 | 770 | 1240 | 690 | 1070 | 1640 | +1 | 110 | 260 | 720 | 110 | 360 | 1120 | |||
| +2 | 520 | 870 | 1440 | 720 | 1270 | 2040 | +2 | 140 | 360 | 920 | 140 | 560 | 1520 | |||
| +3 | 170 | 460 | 1120 | 170 | 760 | 1920 | ||||||||||
| 6 |
920 | 1090 | 1380 | 1370 | 1540 | 1830 | +4 | 200 | 560 | 1320 | 200 | 960 | 2320 | |||
| +1 | 940 | 1190 | 1580 | 1390 | 1740 | 2230 | +5 | 230 | 660 | 1520 | 230 | 1160 | 2720 | |||
| 6 |
980 | 1210 | 1620 | 1430 | 1660 | 2070 | +6 | 260 | 760 | 1720 | 260 | 1360 | 3120 | |||
| +1 | 1010 | 1310 | 1820 | 1460 | 1860 | 2470 | ||||||||||
| 6SA | 990 | 1230 | 1660 | 1440 | 1680 | 2110 | 1 SA | 90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 | |||
| +1 | 1020 | 1330 | 1860 | 1470 | 1880 | 2510 | +1 | 120 | 280 | 760 | 120 | 380 | 1160 | |||
| +2 | 150 | 380 | 960 | 150 | 580 | 1560 | ||||||||||
| 7 |
1440 | 1630 | 1960 | 2140 | 2330 | 2660 | +3 | 180 | 480 | 1160 | 180 | 780 | 1960 | |||
| +4 | 210 | 580 | 1360 | 210 | 980 | 2360 | ||||||||||
| 7 |
1510 | 1720 | 2240 | 2210 | 2470 | 2940 | +5 | 240 | 680 | 1560 | 240 | 1180 | 2760 | |||
| +6 | 270 | 780 | 1760 | 270 | 1380 | 3160 | ||||||||||
| 7SA | 1520 | 1790 | 2280 | 2220 | 2490 | 2980 | ||||||||||
| niet kwetsbaar | kwetsbaar | niet kwetsbaar | kwetsbaar | |||||||||||||
| ged. | gered. | ged. | ger. | ged. | gerd. | ged. | gered. | |||||||||
| 2 |
90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 | 3 |
140 | 530 | 760 | 140 | 730 | 960 | |||
| +1 | 110 | 280 | 760 | 110 | 380 | 1160 | +1 | 170 | 630 | 960 | 170 | 930 | 1360 | |||
| +2 | 130 | 380 | 960 | 130 | 580 | 1560 | +2 | 200 | 730 | 1160 | 200 | 1130 | 1760 | |||
| +3 | 150 | 480 | 1160 | 150 | 780 | 1960 | +3 | 230 | 830 | 1360 | 230 | 1330 | 2160 | |||
| +4 | 170 | 580 | 1360 | 170 | 980 | 2360 | +4 | 260 | 930 | 1560 | 260 | 1530 | 2560 | |||
| +5 | 190 | 680 | 1560 | 190 | 1180 | 2760 | 3SA | 400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 | |||
| 2 |
110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 | +1 | 430 | 650 | 1000 | 630 | 950 | 1400 | |||
| +1 | 140 | 570 | 840 | 140 | 870 | 1240 | +2 | 460 | 750 | 1200 | 660 | 1150 | 1800 | |||
| +2 | 170 | 670 | 1040 | 170 | 1070 | 1640 | +3 | 490 | 850 | 1400 | 690 | 1350 | 2200 | |||
| +3 | 200 | 770 | 1240 | 200 | 1270 | 2040 | +4 | 520 | 950 | 1600 | 720 | 1550 | 2600 | |||
| +4 | 230 | 870 | 1440 | 230 | 1470 | 2440 | ||||||||||
| +5 | 260 | 970 | 1640 | 260 | 1670 | 2840 | 4 |
130 | 510 | 720 | 130 | 710 | 920 | |||
| 2SA | 120 | 490 | 680 | 120 | 690 | 880 | +1 | 150 | 610 | 920 | 150 | 910 | 1320 | |||
| +1 | 150 | 590 | 880 | 150 | 890 | 1280 | +2 | 170 | 710 | 1120 | 170 | 1110 | 1720 | |||
| +2 | 180 | 690 | 1080 | 180 | 1090 | 1680 | +3 | 190 | 810 | 1320 | 190 | 1310 | 2120 | |||
| +3 | 210 | 790 | 1280 | 210 | 1290 | 2080 | 4
|
420 | 590 | 880 | 620 | 790 | 1080 | |||
| +4 | 140 | 890 | 1480 | 240 | 1490 | 2480 | +1 | 450 | 690 | 1080 | 650 | 990 | 1480 | |||
| +5 | 270 | 990 | 1680 | 270 | 1690 | 2880 | +2 | 480 | 790 | 1280 | 680 | 1190 | 1880 | |||
| +3 | 510 | 890 | 1480 | 710 | 1390 | 2280 | ||||||||||
| 3 |
110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 | 4SA | 430 | 610 | 920 | 630 | 810 | 1120 | |||
| +1 | 130 | 570 | 840 | 130 | 870 | 1240 | +1 | 460 | 710 | 1120 | 660 | 1010 | 1520 | |||
| +2 | 150 | 670 | 1040 | 150 | 1070 | 1640 | +2 | 490 | 810 | 1320 | 690 | 1210 | 1920 | |||
| +3 | 170 | 770 | 1240 | 170 | 1270 | 2040 | +3 | 520 | 910 | 1520 | 720 | 1410 | 2320 | |||
| +4 | 190 | 870 | 1440 | 190 | 1470 | 2440 | ||||||||||
| Downslagen | ||||||
| niet-kwetsbaar | kwetsbaar | |||||
| aantal | ged. | gered. | ged. | gered. | ||
| 1 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 2 | 100 | 300 | 600 | 200 | 500 | 1000 |
| 3 | 150 | 500 | 1000 | 300 | 800 | 1600 |
| 4 | 200 | 800 | 1600 | 400 | 1100 | 2200 |
| 5 | 250 | 1100 | 2200 | 500 | 1400 | 2800 |
| 6 | 300 | 1400 | 2800 | 600 | 1700 | 3400 |
| 7 | 350 | 1700 | 3400 | 700 | 2000 | 4000 |
| 8 | 400 | 2000 | 4000 | 800 | 2300 | 4600 |
| 9 | 450 | 2300 | 4600 | 900 | 2600 | 5200 |
| 10 | 500 | 2600 | 5200 | 1000 | 2900 | 5800 |
| 11 | 550 | 2900 | 5800 | 1100 | 3200 | 6400 |
| 12 | 600 | 3200 | 6400 | 1200 | 2500 | 7000 |
| 13 | 650 | 3500 | 7000 | 1300 | 3800 | 7600 |
Voor vragen, op - of aanmerkingen kun je mij
e-mailen