|
Puntentelling
bij wedstrijdbridge De puntentelling bij bridge is tamelijk gecompliceerd. De score op een spel hangt af van het contract dat gespeeld is, het al of niet ge(re)doubleerd zijn van het contract, de KWETSBAARHEID op het spel en last but not least het aantal slagen dat behaald is. De meest gebruikelijke wijze van scoreberekening, die ook in WEDSTRIJDBRIDGE wordt toegepast, luidt als volgt: Wanneer het contract gemaakt is, levert iedere trek* de leider en zijn partner punten op. De eerste trek in SA is 40 punten waard en elke volgende 30. Alle gemaakte trekken in Scoretabel |
|||||||||||||||
| niet kwetsbaar | kwetsbaar | niet kwetsbaar | kwetsbaar | ||||||||||||
| contract | score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
contract | score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
||
| 1
|
c | 70 | 140 | 230 | 70 | 140 | 230 | 2
|
c | 90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 |
| +1 | 90 | 240 | 430 | 90 | 340 | 630 | +1 | 110 | 280 | 760 | 110 | 380 | 1160 | ||
| +2 | 110 | 340 | 630 | 110 | 540 | 1030 | +2 | 130 | 380 | 960 | 130 | 580 | 1560 | ||
| +3 | 130 | 440 | 830 | 130 | 740 | 1430 | +3 | 150 | 480 | 1160 | 150 | 780 | 1960 | ||
| +4 | 150 | 540 | 1030 | 150 | 940 | 1830 | +4 | 170 | 580 | 1360 | 170 | 980 | 2360 | ||
| +5 | 170 | 640 | 1230 | 170 | 1140 | 2230 | +5 | 190 | 680 | 1560 | 190 | 1180 | 2760 | ||
| +6 | 190 | 740 | 1430 | 190 | 1340 | 2630 | |||||||||
| 1
|
c | 80 | 160 | 520 | 80 | 160 | 720 | 2
|
c | 110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 |
| +1 | 110 | 260 | 720 | 110 | 360 | 1120 | +1 | 140 | 570 | 840 | 140 | 870 | 1240 | ||
| +2 | 140 | 360 | 920 | 140 | 560 | 1520 | +2 | 170 | 670 | 1040 | 170 | 1070 | 1640 | ||
| +3 | 170 | 460 | 1120 | 170 | 760 | 1920 | +3 | 200 | 770 | 1240 | 200 | 1270 | 2040 | ||
| +4 | 200 | 560 | 1320 | 200 | 960 | 2320 | +4 | 230 | 870 | 1440 | 230 | 1470 | 2440 | ||
| +5 | 230 | 660 | 1520 | 230 | 1160 | 2720 | +5 | 260 | 970 | 1640 | 260 | 1670 | 2840 | ||
| +6 | 260 | 760 | 1720 | 260 | 1360 | 3120 | |||||||||
| 1 SA | c | 90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 | 2 SA | c | 120 | 490 | 680 | 120 | 690 | 880 |
| +1 | 120 | 280 | 760 | 120 | 380 | 1160 | +1 | 150 | 590 | 880 | 150 | 890 | 1280 | ||
| +2 | 150 | 380 | 960 | 150 | 580 | 1560 | +2 | 180 | 690 | 1080 | 180 | 1090 | 1680 | ||
| +3 | 180 | 480 | 1160 | 180 | 780 | 1960 | +3 | 210 | 790 | 1280 | 210 | 1290 | 2080 | ||
| +4 | 210 | 580 | 1360 | 210 | 980 | 2360 | +4 | 240 | 890 | 1480 | 240 | 1490 | 2480 | ||
| +5 | 240 | 680 | 1560 | 240 | 1180 | 2760 | +5 | 270 | 990 | 1680 | 270 | 1690 | 2880 | ||
| +6 | 270 | 780 | 1760 | 270 | 1380 | 3160 | |||||||||
|
|
3
|
c | 110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 | |||||||
| +1 | 130 | 570 | 840 | 130 | 870 | 1240 | |||||||||
| +2 | 150 | 670 | 1040 | 150 | 1070 | 1640 | |||||||||
| +3 | 170 | 770 | 1240 | 170 | 1270 | 2040 | |||||||||
| +4 | 190 | 870 | 1440 | 190 | 1470 | 2440 | |||||||||
| 3
|
c | 140 | 530 | 760 | 140 | 730 | 960 | ||||||||
| +1 | 170 | 630 | 960 | 170 | 930 | 1360 | |||||||||
| +2 | 200 | 730 | 1160 | 200 | 1130 | 1760 | |||||||||
| +3 | 230 | 830 | 1360 | 230 | 1330 | 2160 | |||||||||
| +4 | 260 | 930 | 1560 | 260 | 1530 | 2560 | |||||||||
| contract | score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
contract | score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
||
| 3 SA | c | 400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 | 6
|
c | 920 | 1090 | 1380 | 1370 | 1540 | 1830 |
| +1 | 430 | 650 | 1000 | 630 | 950 | 1400 | +1 | 940 | 1190 | 1580 | 1390 | 1740 | 2230 | ||
| +2 | 460 | 750 | 1200 | 660 | 1150 | 1800 | |||||||||
| +3 | 490 | 850 | 1400 | 690 | 1350 | 2200 | 6
|
c | 980 | 1210 | 1620 | 1430 | 1660 | 2070 | |
| +4 | 520 | 950 | 1600 | 720 | 1550 | 2600 | +1 | 1010 | 1310 | 1820 | 1460 | 1860 | 2470 | ||
| 4
|
c | 130 | 510 | 720 | 130 | 710 | 920 | 6 SA | c | 990 | 1230 | 1660 | 1440 | 1680 | 2110 |
| +1 | 150 | 610 | 920 | 150 | 910 | 1320 | +1 | 1020 | 1330 | 1860 | 1470 | 1880 | 2510 | ||
| +2 | 170 | 710 | 1120 | 170 | 1110 | 1720 | |||||||||
| +3 | 190 | 810 | 1320 | 190 | 1310 | 2120 | 7
|
c | 1440 | 1630 | 1960 | 2140 | 2330 | 2660 | |
| 4
|
c | 420 | 590 | 880 | 620 | 790 | 1080 | 7
|
c | 1510 | 1770 | 2240 | 2210 | 2470 | 2940 |
| +1 | 450 | 690 | 1080 | 650 | 990 | 1480 | |||||||||
| +2 | 480 | 790 | 1280 | 680 | 1190 | 1880 | 7 SA | c | 1520 | 1790 | 2280 | 2220 | 2490 | 2980 | |
| +3 | 510 | 890 | 1480 | 710 | 1390 | 2280 | |||||||||
| 4 SA | c | 430 | 610 | 920 | 630 | 810 | 1120 |
|
|||||||
| +1 | 460 | 710 | 1120 | 660 | 1010 | 1520 | |||||||||
| +2 | 490 | 810 | 1320 | 690 | 1210 | 1920 | |||||||||
| +3 | 520 | 910 | 1520 | 720 | 1410 | 2320 | |||||||||
| 5
|
c | 400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 | ||||||||
| +1 | 420 | 650 | 1000 | 620 | 950 | 1400 | |||||||||
| +2 | 440 | 750 | 1200 | 640 | 1150 | 1800 | |||||||||
| 5
|
c | 450 | 650 | 1000 | 650 | 850 | 1200 | ||||||||
| +1 | 480 | 750 | 1200 | 680 | 1050 | 1600 | |||||||||
| +2 | 510 | 850 | 1400 | 710 | 1250 | 2000 | |||||||||
| 5 SA | c | 460 | 670 | 1040 | 660 | 870 | 1240 | ||||||||
| +1 | 490 | 770 | 1240 | 690 | 1070 | 1640 | |||||||||
| +2 | 520 | 870 | 1440 | 720 | 1270 | 2040 | |||||||||
| Verder worden premies toegekend. | |||
| niet kwetsbaar | kwetsbaar | ||
| deelscore ( 1
|
50 punten | deelscore | 50 punten |
| manche ( 3 SA of 4 |
300 punten | manche | 500 punten |
| kleinslem 6
|
800 punten ( 300 + 500 ) | kleinslem | 1250 punten ( 500 + 750 ) |
| grootslem 7
|
1300 punten ( 300 + 1000 ) | grootslem | 2000 punten ( 500 + 1500 ) |
| Door een
doublet worden de punten voor geboden en gemaakte trekken verdubbeld. Elke niet kwetsbare overslag levert 100 punten op en elke kwetsbare 200. Verder wordt een extra premie toegekend ( voor de belediging ) van 50 punten. |
|||
| contract 4
|
| Voorbeeld:) |
| 50 punten voor de belediging + |
| 300 punten voor de manche + aantal slagen x 2 ( vanaf de zevende slag ) |
| 240 punten 8 x 30 = |
| 100 punten voor iedere overslag |
| 690 punten totaal |
| Wanneer een deelscorecontract vanwege het doublet meer dan
100 trekpunten oplevert, wordt in plaats van de deelscore premie de
manchepremie toegekend. Door een redoublet worden de punten voor geboden en gemaakte trekken verviervoudigd. Elke niet kwetsbare overslag levert 200 punten op en elke kwetsbare 400. Verder wordt een extra premie toegekend ( voor de belediging ) van 100 punten. wanneer een deelscore contract vanwege het redoublet meer dan 100 trekpunten oplevert, wordt in plaats van de deelscorepremie de manchepremie toegekend. |
| Wanneer het contract NIET gemaakt is, levert
iedere downslag de tegenspelende partij punten op. Iedere niet-kwetsbare downslag is 50 punten waard, iedere kwetsbare 100. Wanneer het contract ge(re)doubleerd is, levert het down spelen ervan meer punten op. |
|
Downslagen |
||||||
| niet-kwetsbaar | kwetsbaar | |||||
| aantal | score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
score | gedou- bleerd |
geredou- bleerd |
| 1 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 2 | 100 | 300 | 600 | 200 | 500 | 1000 |
| 3 | 150 | 500 | 1000 | 300 | 800 | 1600 |
| 4 | 200 | 800 | 1600 | 400 | 1100 | 2200 |
| 5 | 250 | 1100 | 2200 | 500 | 1400 | 2800 |
| 6 | 300 | 1400 | 2800 | 600 | 1700 | 3400 |
| 7 | 350 | 1700 | 3400 | 700 | 2000 | 4000 |
| 8 | 400 | 2000 | 4000 | 800 | 2300 | 4600 |
| 9 | 450 | 2300 | 4600 | 900 | 2600 | 5200 |
| 10 | 500 | 2600 | 5200 | 1000 | 2900 | 5800 |
| 11 | 550 | 2900 | 5800 | 1100 | 3200 | 6400 |
| 12 | 600 | 3200 | 6400 | 1200 | 3500 | 7000 |
| 13 | 650 | 3500 | 7000 | 1300 | 3800 | 7600 |
* trek = Elke zevende en hogere slag die de leider
maakt.