| 1. |
Anna Bajetto
|
| 2. | Georg Ferdinand Max BAJETTO (zie II.2). |
| 3. |
Albert BAJETTO
, officier Pruisische leger, geboren circa 1838 te verm. Frankfurt am Oder (D). |
| 1. | Ida Hedwig Emilie BAJETTO (zie III.2). |
| 2. | Johan Paul Max BAJETTO, geboren op zondag 31 juli 1864 te Bandoeng, overleden op maandag 19 augustus 1867 te Batavia op 3-jarige leeftijd. |
| 3. | Otto BAJETTO, klerk B.B. Geboren op maandag 22 januari 1866 te Batavia, overleden na 1910 te verm. Batavia. Staat in 1910 nog in de Indische adreslijst. |
| 4. | Max Louis Frans BAJETTO (zie III.5). |
| 5. | Louis Adolph BAJETTO (zie III.7). |
| 6. | Adolphine Wernerdine Mary Sophia BAJETTO, geboren op maandag 28 januari 1884 te Batavia, overleden c1884. |
| 1. | Georgine Wilhelmina VAN LINGEN (zie IV.2). |
| 2. | Marie Henriëtte VAN LINGEN (zie IV.4). |
| 3. | Max VAN LINGEN, geboren op vrijdag 27 mei 1892 te Buitenzorg, overleden op vrijdag 10 juni 1892 te Buitenzorg, 14 dagen oud. |
| 1. | Hendrik Cornelis (Henk) BAJETTO (zie IV.6). |
| 2. | Max Paul BAJETTO (zie IV.8). |
| 3. | Pauline Reina BAJETTO, geboren op maandag 19 april 1915 te Batavia, overleden op vrijdag 1 oktober 1915 te Batavia, ca. een half jaar oud. |
| 4. | Annie Mathilde Saartje (Nan) BAJETTO (zie IV.12). |
| 5. | Elisabeth Louise (Ellie) BAJETTO (zie IV.14). |
| 6. | Cornelie Sophie (Coy) BAJETTO (zie IV.16). |
| 1. | Louis Yvan (Wannie) BAJETTO, geboren op maandag 8 februari 1915 te Batavia (rk), overleden op zondag 11 juli 1915 te Batavia, ca. 5 maanden oud. |
| 2. | Johannes Cornelis (Jan) BAJETTO, pater-onderwijzer, missionaris, geboren op donderdag 3 augustus 1916 te Batavia ( rk). |
| 3. | Hendrik Joseph Leo (Henny) BAJETTO, geboren op zondag 19 augustus 1917 te Batavia, gedoopt (rk) op dinsdag 21 augustus 1917 te Batavia, overleden op maandag 14 januari 1918 te Batavia, ca. 5 maanden oud. |
| 4. | Louis Adolph Max (Loutje) BAJETTO, geboren op woensdag 23 april 1919 te Batavia (rk), overleden ca. 1920 te Batavia, begraven te Batavia. |
| 5. | Herman Jacobus (Herry) BAJETTO (zie IV.21). |
| 6. | Maria Elisabeth (Mia) BAJETTO, geboren 1921 te Batavia (rk), overleden ca. 1921 te Batavia, begraven te Batavia. |
| 7. | Joseph Max (Jos) BAJETTO (zie IV.25). |
| 8. | Cornelis (Corry) BAJETTO, geboren ca. 1923 te verm. Batavia, overleden ca.1923 verm. Batavia. |
| 1. | Ilone (Illy) BAJETTO (zie V.5). |
| 1. | Jeanne Betsy Marie BAJETTO (zie V.7). |
| 2. | Emerance Pauline (Emy) BAJETTO (zie V.9). |
| 3. | Max George Ferdinand BAJETTO (zie V.10). |
| 4. | Betsy Josephine BAJETTO (zie V.15). |
| 1. | Constance Bernadette (Conny)
HOFFMEISTER
(zie V.17). |
| 2. | Eleonora
Frances (Ellen)
HOFFMEISTER
(zie V.19). |
| 3. | Margaretha Maria (Marty)
HOFFMEISTER
(zie V.22). |
| 4. | Ernest Max Robert (Ernie)
HOFFMEISTER
(zie V.23). |
| 1. | Maria Johanna (Marjan) VAN KALMTHOUT (zie V.26). |
| 2. | Petrus Martinus (Piet) VAN KALMTHOUT, geboren te Den Haag |
| 3. | Martha Theresia (Mart) VAN KALMTHOUT, geboren te Den Haag |
| 4. | Maximiliaan Petrus (Max) VAN KALMTHOUT (zie V.29). |
| 5. | Johannes Henricus (Jan) VAN KALMTHOUT, geboren te Den Haag Gehuwd met Jokelien DOOMS. |
| 6. | Elisabeth Ernestine Clementine (Ellie) VAN KALMTHOUT (zie V.34). |
| 7. | Lucas Johannes VAN KALMTHOUT (zie V.35). |
| 8. | Henricus Maria (Harrie) VAN KALMTHOUT (zie V.37). |
| 9. | Theresia Monica (Trees) VAN KALMTHOUT, geboren te Hulst |
| 1. | Robert Max Joseph (Bert) RUGERS, priester, geboren op vrijdag 1 oktober 1943 te Den Haag (rk), overleden op donderdag 18 oktober 1990 te Australië op 47-jarige leeftijd, begraven op woensdag 24 oktober 1990 te Australië. Tot priester gewijd september 1969. |
| 2. | Hendrik Willem Anthonius (Henk) RUGERS (zie V.41). |
| 3. | Pauline Elisabeth RUGERS (zie V.45). |
| 4. | Christian Louis Gerardus (Chris) RUGERS (zie V.46). |
| 5. | Frank Anthony RUGERS (zie V.49). |
| 6. | Alice Therese RUGERS (zie V.52). |
| 7. | Irene Mary RUGERS (zie V.55). |
| 8. | Dorothy Laurice (Dot) RUGERS (zie V.57). |
| 1. | Louis BAJETTO, geboren te Den Haag Gehuwd met Irene Antoinette VAN BEURKEN, geboren te Amsterdam, dochter van Willem Alexander VAN BEURKEN en Cornelia Josephina HOOGSTRATEN. |
| 2. | Umberto (Bert) BAJETTO (zie V.60). |
| 3. | Alexander BAJETTO, geboren te Den Haag. |
| 4. | Yva Margaretha Johanna BAJETTO (zie V.65). |
| 5. | Roland Jan BAJETTO (zie V.66). |
| 1. | Max Joseph BAJETTO (zie V.68). |
| 2. | Marie Louise (Mies) BAJETTO (zie V.71). |
| 3. | Peter Frans BAJETTO (zie V.72). |
| 1. | Mark ROWELL, geboren te Fontainebleau |
| 2. | Alexander Peter ROWELL, geboren te Nortonhall (Lincolnsh.) (GB). |
| 1. | Clementine Yolanda Maria (Clem)
VAN BATTUM
(zie VI.4). |
| 2. | Martin
VAN BATTUM
(zie VI.5). |
| 3. | Steven Paul
VAN BATTUM
(zie VI.7). |
| 4. | Dorothea Jacqueline (Thea)
VAN BATTUM
, geboren te Hengelo (O). Gehuwd met René Xavier BLEIJENBERG, geboren te Enschede, zoon van Barend BLEIJENBERGen Aartje Wilhelmina BAKKER. |
| 1. | Michel Peter
MOL
(zie VI.11). |
| 2. | Marjolein Emerance MOL, geboren te Amsterdam. Gehuwd te Wassenaar met Diederik Willem Koenraad (Erik) GOOSEN, geboren te Leimuiden
, zoon van Willibrordus Gerardus
GOOSEN
en Johanna Maria Josephine VAN LIESHOUT. |
| 3. | Pascale MOL, geboren te Oranjestad (Aruba). Samenwonend met Han Geerten KRIJGSMAN, geboren te Krimpen a.d. IJssel, zoon van Arie
KRIJGSMAN en Adriana Johanna 'T HART. |
| 1. | Daniëlle Georgette Françoise BAJETTO (zie VI.18). |
| 2. | Vincent Stephan Paolo BAJETTO, geboren te Zaandam |
| 1. | Mayke Pauline ONNEWEER, geboren te Nijmegen |
| 2. | Elke Maxime ONNEWEER, geboren te Nijmegen |
| 3. | Joeri Misja ONNEWEER, geboren te Nijmegen |
| 1. | Mark Steven BRATTINGA (zie VI.23). |
| 2. | Lorenz Alexander BRATTINGA |
| 3. | Lars Jorgen BRATTINGA |
| 4. | Roy Ernest BRATTINGA |
| 1. | Daniël BROUWER, geboren te Nijmegen. |
| 2. | Ruben
Jan BROUWER, geboren te Nijmegen. Gehuwd met Mirjam KLEES Uit dit huwelijk een dochter (Sophie Marie) |
| 3. | Jaimy HOFFMEISTER, geboren te Nijmegen. |
| 1. | Stephanie FABRE |
| 2. | Roxane FABRE |
| 1. | Nick Robert HOFFMEISTER |
| 2. | Max HOFFMEISTER. |
| 3. | Emma HOFFMEISTER. |
| 1. | Coenraad (Coen)
PHAF
|
| 2. | Sanne PHAF |
| 3. | Simone PHAF |
| 1. | Saskia VAN KALMTHOUT |
| 2. | Martijn VAN KALMTHOUT |
| 3. | Rob VAN KALMTHOUT |
| 1. | Jeroen KLIJS |
| 2. | Bart KLIJS |
| 3. | Marjolein KLIJS |
| 1. | Maaike VAN KALMTHOUT |
| 2. | Karlijn VAN KALMTHOUT |
| 1. | Thomas VAN KALMTHOUT |
| 2. | Daniël VAN KALMTHOUT |
| 1. | Vanessa RUGERS |
| 2. | Michel RUGERS |
| 3. | John RUGERS |
| 4. | Katie RUGERS |
| 1. | Benjamin (Ben) RUGERS |
| 2. | Anna RUGERS |
| 3. | Christina RUGERS |
| 4. | Jenna RUGERS |
| 5. | Jade RUGERS |
| 1. | Sean RUGERS |
| 2. | Amanda RUGERS |
| 3. | Matthew RUGERS |
| 4. | Peter RUGERS |
| 1. | Paul LEVICK |
| 2. | Michel LEVICK |
| 3. | Cara LEVICK |
| 4. | Matthew LEVICK |
| 5. | Zoë COLLINS |
| 6. | Luke COLLINS |
| 1. | Cindy EMMET |
| 2. | Daran Paul EMMET |
| 3. | Sally EMMET |
| 1. | Patrick STOCKWELL |
| 2. | Samuel STOCKWELL |
| 3. | Stephanie STOCKWELL |
| 4. | Thomas STOCKWELL |
| 1. | Kay Iva Sayonara(Cathy) BAJETTO |
| 2. | Caroline Gaby BAJETTO |
| 1. | Ghita Yvette BRESSER, geboren te Hoevelaken. |
| 1. | Robin BAJETTO, geboren 1993, overleden 1994. |
| 2. | Wesley BAJETTO |
| 1. | David Joseph Max BAJETTO, geboren te Den Haag. |
| 2. | Michael BAJETTO, geboren te Den Haag, gehuwd met Angeliqe NN. |
| 3. | Cynthia BAJETTO, geboren te Den Haag. |
| 1. | Richard Louis Joseph HEERES, geboren te Den Haag. |
| 2. | Patrick Richard HEERES, geboren te Den Haag. |
| 1. 2. | Michael Peter BAJETTO , geboren te Neuss Andreas BAJETTO, geboren te Neuss |
| 1. | Laurette Jeanne Veronique HARTERINK, geboren te Apeldoorn |
| 2. | Rebecca Marianne Jacqueline HARTERINK, geboren te Apeldoorn |
| 1. | Coen Herman Hans VAN BATTUM, geboren te Houten. |
| 2. | Christine Paula Jacqueline VAN BATTUM, geboren te Houten. |
| 1. | Thomas Paul VAN BATTUM, geboren te Breda. |
| 2. | Wouter Hans VAN BATTUM, geboren te Breda. |
| 1. | Zoë MOL, geboren te Amstelveen. |
| 1. | Zoë Yvonne May NORTON, geboren te Southend |
| 1. | Saskia Lauren BRATTINGA |
| 2. | Charlotte Emilie BRATTINGA |
| 3. | Elliott Mark BRATTINGA |
![]()