r1
r2
r3
r4
r5
Beste score
Laatste verandering: zo 2012-03-25 11:46
Klasse 2B; Ronde: 1
| T | Steenwijk 2 | Ro | 1 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Yun Che Hu | 1682 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 1606 | 1606 | -76 |
| 2. | Wolter Visscher | 1669 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1625 | 1840 | +171 |
| 3. | Frans van Emst | 1665 | ½ | 1 | ½ | 1,0 | 1z | 1794 | 1794 | +129 |
| 4. | Martinus Scheeringa | 1645 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1616 | 1438 | -207 |
| 5. | Henk Mante | 1575 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1473 | 1473 | -102 |
| 6. | Roel Kreulen Jr. | 1500 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1523 | 1704 | +204 |
| 7. | Jaap van der Hulst | 1485 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1364 | 1617 | +132 |
| 8. | Oeds Dijkstra | 1484 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1w | 1469 | 1284 | -200 |
| - | | | | | | | | | | |
| T | ODI | Ro | 1 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Pieter de Boer | 1794 | ½ | 1 | ½ | 1,0 | 1w | 1665 | 1665 | -129 |
| 2. | Janine de Boer | 1625 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1669 | 1454 | -171 |
| 3. | Merijn de Haas | 1616 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1645 | 1823 | +207 |
| 4. | Albert van der Kloet | 1606 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1z | 1682 | 1682 | +76 |
| 5. | Klaas Hoekstra | 1523 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1500 | 1319 | -204 |
| 6. | Watze de Vries | 1473 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1575 | 1575 | +102 |
| 7. | Bert Grooters | 1469 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1z | 1484 | 1669 | +200 |
| 8. | Auke Wouda | 1364 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1485 | 1232 | -132 |
| - | | | | | | | | | | |
| T | F-PION 2 | Ro | 1 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Eppie Bergsma | 1768 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 2021 | 1702 | -66 |
| 2. | Jos Foppele | 1737 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1z | 1782 | 1782 | +45 |
| 3. | Brant Sybesma | 1565 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1812 | 1812 | +247 |
| 4. | Roeland van der Pol | 1553 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1701 | 1701 | +148 |
| 5. | Jochem de Boer | 1536 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1793 | 1472 | -64 |
| 6. | Rob den Tonkelaar | 1483 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1554 | 1326 | -157 |
| 7. | Klaas Leemburg | 1400 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1513 | 1513 | +113 |
| 8. | Henk Pijl | 1209 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1779 | 1301 | +92 |
| - | | | | | | | | | | |
| T | WES | Ro | 1 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Fokke Jonkman | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1768 | 2087 | +66 |
| 2. | Edwin Fabriek | 1812 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1565 | 1565 | -247 |
| 3. | Meine Wassenaar | 1793 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1536 | 1857 | +64 |
| 4. | Remco Heite | 1782 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 1737 | 1737 | -45 |
| 5. | Gerrit Groen | 1779 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1209 | 1687 | -92 |
| 6. | Martijn Veldhuizen | 1701 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 1w | 1553 | 1553 | -148 |
| 7. | Klaas de Jong | 1554 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1z | 1483 | 1711 | +157 |
| 8. | Ed Eggink | 1513 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1400 | 1400 | -113 |
| - | | | | | | | | | | |
| T | Westergoo 2 | Ro | 1 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Hidde Sinia | 1773 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 1735 | 1735 | -38 |
| 2. | Josef Dolle | 1746 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1539 | 1835 | +89 |
| 3. | Harm Jan Dijkstra | 1736 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1548 | 1835 | +99 |
| 4. | Siebe de Jong | 1713 | ½ | 1 | ½ | 1,0 | 1z | 1795 | 1795 | +82 |
| 5. | Johan Leeverink | 1669 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1z | 1592 | 1823 | +154 |
| 6. | Hessel van der Pal | 1665 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1490 | 1770 | +105 |
| 7. | Rintje Altena | 1665 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1w | 1464 | 1757 | +92 |
| 8. | Gerrit Stornebrink | 1635 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1150 | 1585 | -50 |
| - | | | | | | | | | | |
| T | Heerenveen 2 | Ro | 1 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Roelof Klinkers | 1795 | ½ | 1 | ½ | 1,0 | 1w | 1713 | 1713 | -82 |
| 2. | Peter de Jong | 1735 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1z | 1773 | 1773 | +38 |
| 3. | Rinze van der Berg | 1592 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1669 | 1438 | -154 |
| 4. | Wiebe Oppenhuizen | 1548 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1736 | 1449 | -99 |
| 5. | Madenir Bokal | 1539 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1746 | 1450 | -89 |
| 6. | Herman Bos | 1490 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1665 | 1385 | -105 |
| 7. | Bert Zijp | 1464 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1665 | 1372 | -92 |
| 8. | Peter Doetjes | 1150 | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1635 | 1200 | +50 |
Beste score r1 gesorteerd op W/N en ΔR (Tpr-Ro).