r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Beste score
Laatste verandering: wo 2012-04-18 00:40
Klasse 4; Ronde: 3
| T | Schaakwoude 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Pieter van Kammen | 1559 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 2,0 | 1w | 1698 | 1698 | +139 |
| 2. | Klaas Stellema | 1515 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1½ | 4,0 | 1w | 1567 | 1567 | +52 |
| 3. | Aps Steenberg | 1502 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,0 | 1w | 1397 | 1752 | +250 |
| 4. | Nathalie Steringa | 1500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,0 | 3z | 1719 | 1596 | +96 |
| 5. | Cees Appel | 1497 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1608 | 1745 | +248 |
| 6. | Johan Attema | 1466 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 | | 1549 | 1549 | +83 |
| 7. | Albert van der Lijn | 1433 | 0 | 0 | ½ | 3 | ½ | 3,3 | 1w | 1580 | 1304 | -129 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Emmeloord 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Herman Teessink | 1656 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1529 | 1400 | -256 |
| 2. | Jurjen Dedden | 1644 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 1745 | 1502 | -142 |
| 3. | Leendert Plat | 1608 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1497 | 1360 | -248 |
| 4. | Peter Weijs | 1586 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 4,5 | 2w | 1428 | 1428 | -158 |
| 5. | Anton Bakhijsen | 1564 | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 3,5 | 2z | 1520 | 1327 | -237 |
| 6. | Mart Ekhart | 1554 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1w | 1593 | 1766 | +212 |
| 7. | Mart Bron | 1500 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1433 | 1659 | +159 |
| 8. | Marten van Asperen | 1474 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4,0 | | 1504 | 1217 | -257 |
| 9. | Meep Bouw | 1335 | 0 | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1502 | 1226 | -109 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Philidor 6 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | J.H. Bakker | 1573 | ½ | - | - | 1 | ½ | 1,0 | 1z | 1645 | 1645 | +72 |
| 2. | Sytze Faber | 1400 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2,0 | | 1574 | 1240 | -160 |
| 3. | Hendrik Groothof | 1377 | ½ | 0 | - | 2 | ½ | 2,0 | | 1629 | 1436 | +59 |
| 4. | Co Janse | 1369 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3,5 | 2w | 1518 | 1192 | -177 |
| 5. | Alex de Haan | 1329 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4,5 | 2z | 1458 | 1692 | +363 |
| 6. | Jan Miedema | 1317 | ½ | ½ | - | 2 | 1 | 6,0 | | 1442 | 1442 | +125 |
| 7. | Jeppe van Bon | 1305 | - | ½ | - | 1 | ½ | 5,0 | 1w | 1545 | 1545 | +240 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Lemmer | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Jan Holtrop | 1826 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | | 1448 | 1850 | +24 |
| 2. | Frans van der Feen | 1698 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 2z | 1524 | 1859 | +161 |
| 3. | Dik van Kolfschoten | 1680 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1347 | 1706 | +26 |
| 4. | Michiel Rensen | 1647 | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 2,0 | 2z | 1416 | 1609 | -38 |
| 5. | Nico Nuyen | 1645 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1½ | 2,0 | 3w | 1559 | 1559 | -86 |
| 6. | Adri van Elshout | 1608 | ½ | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1317 | 1317 | -291 |
| 7. | Dick de Jong | 1606 | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 4,0 | 2w | 1422 | 1229 | -377 |
| 8. | Herman van Deursen | 1530 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4,5 | 2z | 1434 | 1743 | +213 |
| 9. | Durk van der Werf | 1500 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5,7 | 1w | 1341 | 1218 | -282 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | De Hynste Sprong | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Harm Hania | 1607 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1745 | 1483 | -124 |
| 2. | Albert Boomsma | 1544 | 0 | ½ | ½ | 3 | 1 | 1,3 | 3z | 1728 | 1605 | +61 |
| 3. | Evert Schaap | 1534 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 3,3 | 1w | 1578 | 1578 | +44 |
| 4. | Sediq Hashemie | 1500 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 | | 1538 | 1538 | +38 |
| 5. | Thijs de Jong | 1396 | 0 | 0 | ½ | 3 | ½ | 2,0 | 1w | 1640 | 1364 | -32 |
| 6. | Sjef de Leijer | 1347 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 4,3 | 1z | 1530 | 1530 | +183 |
| 7. | Piet Keestra | 1191 | 0 | 0 | ½ | 3 | ½ | 6,0 | 1w | 1418 | 1142 | -49 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | BOB | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Jan Kroon | 1886 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1,0 | | 1552 | 1939 | +53 |
| 2. | Max Slingerland | 1745 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,7 | 1w | 1584 | 1953 | +208 |
| 3. | Ger Engbrenghof | 1593 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,7 | 1z | 1461 | 1584 | -9 |
| 4. | Ruud Oegema | 1529 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 3,7 | 1w | 1568 | 1691 | +162 |
| 5. | Meindert Miedema | 1492 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 4,7 | 1z | 1429 | 1705 | +213 |
| 6. | Jan Harm Dijkstra | 1480 | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 5,5 | | 1378 | 1570 | +90 |
| 7. | Marten Reitsma | 1356 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | | 1544 | 1205 | -151 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Westergoo 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Eeltsje Boomsma | 1652 | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1,0 | | 1460 | 1653 | +1 |
| 2. | Garmen Hageman | 1545 | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 5,0 | | 1402 | 1210 | -335 |
| 3. | Jouke Hylkema | 1506 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,0 | | 1452 | 1452 | -54 |
| 4. | August Niemarkt | 1501 | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2,0 | | 1398 | 1591 | +90 |
| 5. | Frans Smit | 1417 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | | 1338 | 1088 | -329 |
| 6. | Lambertus Hylkema | 1275 | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 6,0 | | 1254 | 1254 | -21 |
| - | | | | | | | | | | | | |
Beste score r3 gesorteerd op W/N en ΔR (Tpr-Ro).