r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Beste score
Laatste verandering: zo 2012-04-15 10:35
Promotieklasse; Ronde: 4
| T | Philidor 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Siegbert de Jong | 1872 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1½ | 1,0 | | 1974 | 1883 | +11 |
| 2. | Erik Kruit | 1862 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | | 1914 | 1914 | +52 |
| 3. | Zahid Dzaferspahic | 1856 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 3,3 | 2z | 1864 | 1956 | +100 |
| 4. | Rob van der Meer | 1853 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1w | 1644 | 1941 | +88 |
| 5. | Dik Kruithof | 1846 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 2 | 4,3 | 2w | 1838 | 1838 | -8 |
| 6. | Siem van Eijk | 1796 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 6,5 | | 1700 | 1508 | -288 |
| 7. | Erik van der Lee | 1757 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 5,5 | | 1716 | 1807 | +50 |
| 8. | Derk Stegeman | 1662 | ½ | 0 | 0 | - | 3 | ½ | 6,3 | 1z | 1751 | 1474 | -188 |
| 9. | Pieter Hoekstra | 1642 | 1 | 1 | ½ | - | 3 | 2½ | 8,0 | 1w | 1673 | 1950 | +308 |
| 10. | NN | | - | - | - | 0r | 1 | 0 | 8,0 | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Sneek 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Ger de Boer | 1869 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1780 | 1632 | -237 |
| 2. | Jouke Bakker | 1825 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,0 | 1z | 1911 | 1788 | -37 |
| 3. | Wytse Wiersma | 1823 | - | ½ | 0 | - | 2 | ½ | 4,0 | 2z | 1836 | 1643 | -180 |
| 4. | Douwe van der Meulen | 1821 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 1½ | 1,0 | | 1954 | 1863 | +42 |
| 5. | Selwin Keuning | 1817 | ½ | - | 0 | 1 | 3 | 1½ | 3,0 | 1z | 1904 | 1904 | +87 |
| 6. | Joe Hania | 1785 | 1 | - | ½ | 1 | 3 | 2½ | 4,7 | 1w | 1809 | 2085 | +300 |
| 7. | Tjeerd Wiersma | 1776 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 2½ | 5,0 | | 1826 | 1917 | +141 |
| 8. | Erwin Denissen | 1776 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,3 | 1z | 1769 | 2100 | +324 |
| 9. | Frits Pen | 1743 | ½ | ½ | - | ½ | 3 | 1½ | 8,0 | 1w | 1733 | 1733 | -10 |
| 10. | Wietze van der Zee | 1639 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1w | 1919 | 1972 | +333 |
| 11. | Sake Jan Velthuis | 1631 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1908 | 1577 | -54 |
| 12. | Coos Kruisenga | 1546 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | ½ | 6,8 | 2w | 1822 | 1494 | -52 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | DSC | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Frank Schuurmans | 2006 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | 1,0 | | 2018 | 2018 | +12 |
| 2. | Roel Hazenberg | 1972 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2,0 | | 1987 | 2179 | +207 |
| 3. | Gerard Baars | 1850 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4,5 | | 1860 | 1580 | -270 |
| 4. | André Caviet | 1820 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 6,7 | 3z | 1731 | 1425 | -395 |
| 5. | Martien Veldman | 1800 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 7,3 | 1w | 1663 | 1540 | -260 |
| 6. | Dick Hummel | 1796 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1½ | 3,0 | | 1880 | 1789 | -7 |
| 7. | Lucia Brandenburg | 1791 | 0 | - | ½ | ½ | 3 | 1 | 4,3 | 1z | 1811 | 1688 | -103 |
| 8. | Jaap Weidema | 1672 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 5,3 | 2w | 1822 | 1629 | -43 |
| 9. | Jan Anne Hogendorp | 1661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7,0 | | 1720 | 1528 | -133 |
| 10. | Milovan Veljkovic | 1484 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1804 | 1451 | -33 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Steenwijk | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Dick Stavast | 2115 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 2½ | 1,8 | 2w | 1892 | 1983 | -132 |
| 2. | Auke van Urk | 1993 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 1 | 1,3 | 2z | 2002 | 1809 | -184 |
| 3. | Henk van Dijk | 1880 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 3 | 3,0 | | 1826 | 2019 | +139 |
| 4. | Henk Wichers | 1877 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 5,0 | 4z | 1808 | 1808 | -69 |
| 5. | Stef van Kesteren | 1859 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 1½ | 4,5 | | 1869 | 1778 | -81 |
| 6. | Jon Derks | 1848 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | 5,5 | 4w | 1746 | 1746 | -102 |
| 7. | Marcus Pliester | 1752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7,0 | | 1754 | 2120 | +368 |
| 8. | Jan Bijker | 1742 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 8,0 | | 1699 | 2028 | +286 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Emmeloord | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Timo Koffeman | 2069 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 3 | 1,0 | | 1923 | 2116 | +47 |
| 2. | Rob Kamminga | 2058 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2,5 | | 1880 | 2072 | +14 |
| 3. | Henk Valkema | 1919 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 2 | 3,0 | | 1852 | 1852 | -67 |
| 4. | Johan ten Napel | 1892 | - | 0 | ½ | - | 2 | ½ | 4,0 | | 1828 | 1635 | -257 |
| 5. | Jacob de Jong | 1825 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 3 | 4,5 | | 1834 | 2027 | +202 |
| 6. | Nico Lemson | 1811 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 6,8 | 2z | 1692 | 1692 | -119 |
| 7. | Tiemen de Jong | 1780 | 1 | 1 | ½ | - | 3 | 2½ | 5,7 | 1w | 1846 | 2122 | +342 |
| 8. | Jelle Kaptijn | 1743 | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1743 | 1743 | +0 |
| 9. | Dick de Boer | 1682 | 1 | - | 0 | ½ | 3 | 1½ | 7,0 | 1w | 1766 | 1766 | +84 |
| 10. | Herman Teessink | 1656 | - | - | - | 1r | 1 | 1 | 8,0 | | | 1656 | +0 |
| 11. | Jurjen Dedden | 1644 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1853 | 1556 | -88 |
| 12. | Leendert Plat | 1608 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1661 | 1442 | -166 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Heerenveen | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Arjen Pragt | 1969 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 2031 | 1807 | -162 |
| 2. | Hein van der Wijk | 1939 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2½ | 3,8 | 2w | 1854 | 1945 | +6 |
| 3. | Tjeerd Siblesz | 1900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,8 | 2w | 1897 | 1897 | -3 |
| 4. | Klaas Abma | 1877 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3½ | 4,3 | 2w | 1770 | 2099 | +222 |
| 5. | Bas van der Zwaag | 1843 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 2 | 5,3 | 2z | 1782 | 1782 | -61 |
| 6. | Peter van der Zee | 1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,5 | | 1824 | 1632 | -210 |
| 7. | Ferdi van Bavel | 1812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3,3 | 2z | 1852 | 1659 | -153 |
| 8. | Roelof Klinkers | 1795 | ½ | ½ | - | ½ | 3 | 1½ | 7,0 | 1w | 1673 | 1673 | -122 |
| 9. | Wim Visser | 1762 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 7,0 | 1z | 1804 | 1590 | -172 |
| 10. | Peter de Jong | 1735 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1z | 1752 | 1551 | -184 |
| 11. | Frans van Dam | 1721 | - | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 6,5 | 2z | 1802 | 1609 | -112 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Westergoo | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | Siebolt Haijtema | 1977 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2½ | 1,0 | | 1894 | 1985 | +8 |
| 2. | Sipke de Schiffart | 1941 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1½ | 2,0 | | 1880 | 1789 | -152 |
| 3. | Mark Masmeijer | 1916 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1852 | 1943 | +27 |
| 4. | Anna Maja Kazarian | 1908 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3½ | 4,0 | | 1770 | 2099 | +191 |
| 5. | Hans Huizenga | 1860 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5,0 | 1w | 1782 | 1905 | +45 |
| 6. | Jan Nota | 1805 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3½ | 6,0 | | 1681 | 2009 | +204 |
| 7. | Jos Driessens | 1804 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 7,0 | 1w | 1674 | 1797 | -7 |
| 8. | Josef Dolle | 1746 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1796 | 1964 | +218 |
| 9. | Fokke de Boer | 1735 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 8,0 | | 1722 | 1813 | +78 |
| 10. | Siebe de Jong | 1713 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1757 | 1542 | -171 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | De Burght | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | k | Rc | Tpr | ΔR |
| 1. | William Cornelissen | 2031 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 3 | 1,0 | | 1960 | 2153 | +122 |
| 2. | Gerard Veenstra | 1833 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 1 | 2,0 | | 1962 | 1770 | -63 |
| 3. | Peter Brouwer | 1806 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ | 3,0 | | 1868 | 1539 | -267 |
| 4. | Michiel Takkebos | 1795 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 1½ | 4,0 | | 1802 | 1711 | -84 |
| 5. | René Wolfslag | 1699 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 2 | 5,0 | | 1828 | 1828 | +129 |
| 6. | Theo Jellesma | 1691 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 3 | 6,0 | | 1780 | 1973 | +282 |
| 7. | Marie Claire Eichhorn | 1671 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1½ | 7,0 | | 1769 | 1678 | +7 |
| 8. | Johan Cnossen | 1556 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1800 | 1485 | -71 |
| 9. | Oscar van der Schaaf | 1500 | 0 | ½ | - | 0 | 3 | ½ | 8,0 | 1w | 1726 | 1450 | -50 |
Beste score r4 gesorteerd op W/N en ΔR (Tpr-Ro).