Demo auto's
|
|
![]() |
|
![]() |
| Alfa GTV6 Savali | Alfa 75TS Ring Edition | Ferrari 308 GTS QV | Lancia
Delta intergrale evo1 |
| 3100 cc v6 | 1962 cc 4 cylinder | 3000 cc | 1996 cc 4 cylinder |
| 12 kleppen | 12 kleppen | 32 kleppen | turbo |
| HALTECH F5 motor management | Bosch Motronic | Bosh Motronic | |
| 270 pk | 148 pk | 240 pk | 300 pk |
| 7000 rpm | 6700 rpm | 8000 rpm | 425 nm koppel |
| 5 versnellingen | 5 versnellingen | 5 versnellingen gesynchroniseerd | |
| Eindreductie 10/41 | 1360 kg | 1240 kg | |
| Differentieel 50% sper | Differentieel: 50% sper | Gewicht/pk verhouding: 5,6 kg/pk | |
| 1240kg | 1000 kg | Topsnelheid: 250 km/u | |
| Gewicht/pk verhouding: 4,6kg/pk | Topsnelheid: 205 km/u | Standaard Brembo rem systeem non adj. | |
| Topsnelheid: 275 km/u +++ | race afstelling van wielgeometrie | Wheels: 17 inch | Wheels 16 inch |
| Gemodificeerd remsysteem | Gemodificeerd rem systeem | Banden: voor 8 inch breed achter 9,5 inch breed | Alcon race rem systeem |
| Wheels: 15 inch RONAL Pirelli Pzero C tyres | Pzero C en Toyo Trampio banden | ||
| verlaagd voor circuit toepassingen | |||
| Voorzien van veiligheidskooi | Agnati veiligheidskooi | ||
| Competitie stoelen | permanent 4x4 | ||
| Ontdaan van overbodig gewicht | |||
![]() |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||||